岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1998年1月13日 | 釜石市場 | 2021年11月30日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 11 | アキサケ(オス) | 650 | 2,243 | 450 | 69 | 5 | ||
11 | アキサケ(メス) | 752 | 2,817 | 525 | 440 | 130 | |||
1 | サバ類 | 0 | 554 | 600 | 55 | 50 | |||
3 | スルメイカ | 0 | 169 | 600 | 507 | 500 | |||
6 | ヤリイカ | 0 | 137 | 1,190 | 865 | 639 | |||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||||
1 | ヤリイカ | 1 | 5 | 700 | 700 | 700 | |||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
底刺網 | 13 | ヒラメ | 0 | 80 | 3,457 | 1,724 | 799 | ||
17 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 95 | 1,500 | 937 | 700 | |||
32 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 105 | 7,300 | 2,948 | 1,399 | |||
まつかわ | |||||||||
4 | マダラ | 0 | 9 | 501 | 461 | 441 | |||
スケトウダラ | |||||||||
22 | アイナメ | 0 | 97 | 609 | 466 | 200 | |||
29 | アンコウ類 | 0 | 409 | 1,830 | 1,121 | 140 | |||
クロソイ | |||||||||
12 | その他のソイ類 | 0 | 60 | 1,000 | 707 | 350 | |||
6 | ケガニ | 0 | 101 | 6,190 | 2,543 | 250 | |||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
2 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 12 | 6,400 | 4,581 | 2,660 | |||
まつかわ | |||||||||
2 | マダラ | 3 | 34 | 500 | 356 | 183 | |||
スケトウダラ | |||||||||
4 | チゴダラ(ドンコ) | 23 | 138 | 583 | 320 | 117 | |||
11 | アイナメ | 0 | 118 | 1,300 | 819 | 380 | |||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
かじか | |||||||||
かご | タコ類 | ||||||||
ケガニ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アナゴ類 | |||||||||
たら延縄 | 6 | マダラ | 292 | 2,137 | 805 | 362 | 53 | ||
5 | スケトウダラ | 17 | 114 | 600 | 139 | 67 | |||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||||
その他のタラ類 | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
タコ類 | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
キチジ | |||||||||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
マダラ | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |