岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1998年1月12日 | 釜石市場 | 2003年4月10日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 14 | アキサケ(オス) | 1,132 | 3,797 | 485 | 69 | 5 | ||
14 | アキサケ(メス) | 2,021 | 7,320 | 556 | 446 | 157 | |||
1 | サバ類 | 0 | 3,068 | 1,000 | 42 | 40 | |||
6 | スルメイカ | 0 | 576 | 419 | 373 | 300 | |||
13 | ヤリイカ | 0 | 791 | 1,100 | 783 | 520 | |||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||||
2 | ヤリイカ | 4 | 39 | 1,369 | 868 | 500 | |||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
底刺網 | 25 | ヒラメ | 0 | 100 | 3,400 | 1,560 | 600 | ||
29 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 120 | 2,000 | 1,113 | 900 | |||
58 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 280 | 7,100 | 2,684 | 400 | |||
まつかわ | |||||||||
7 | マダラ | 0 | 38 | 850 | 585 | 319 | |||
スケトウダラ | |||||||||
32 | アイナメ | 0 | 178 | 639 | 480 | 300 | |||
37 | アンコウ類 | 0 | 579 | 1,890 | 1,232 | 199 | |||
クロソイ | |||||||||
17 | その他のソイ類 | 0 | 135 | 1,000 | 768 | 372 | |||
10 | ケガニ | 0 | 151 | 6,090 | 2,650 | 1,000 | |||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
2 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 10 | 2,680 | 2,178 | 1,788 | |||
1 | まつかわ | 0 | 7 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |||
2 | マダラ | 2 | 15 | 780 | 594 | 555 | |||
スケトウダラ | |||||||||
8 | チゴダラ(ドンコ) | 41 | 246 | 700 | 322 | 120 | |||
18 | アイナメ | 0 | 142 | 1,411 | 901 | 320 | |||
クロソイ | |||||||||
2 | その他のソイ類 | 0 | 2 | 1,600 | 1,495 | 1,390 | |||
かじか | |||||||||
かご | タコ類 | ||||||||
ケガニ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アナゴ類 | |||||||||
たら延縄 | 8 | マダラ | 325 | 2,679 | 827 | 498 | 55 | ||
5 | スケトウダラ | 38 | 267 | 600 | 161 | 73 | |||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||||
その他のタラ類 | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
タコ類 | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
キチジ | |||||||||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
マダラ | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |