岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1998年1月14日 | 釜石市場 | 2021年11月30日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 14 | アキサケ(オス) | 750 | 2,595 | 439 | 70 | 5 | ||
14 | アキサケ(メス) | 1,014 | 3,710 | 473 | 439 | 140 | |||
サバ類 | |||||||||
4 | スルメイカ | 0 | 707 | 698 | 345 | 250 | |||
8 | ヤリイカ | 0 | 313 | 1,150 | 787 | 599 | |||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||||
1 | ヤリイカ | 0 | 25 | 1,360 | 820 | 580 | |||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
底刺網 | 12 | ヒラメ | 0 | 39 | 2,811 | 1,691 | 890 | ||
12 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 43 | 1,210 | 907 | 700 | |||
30 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 95 | 7,500 | 3,765 | 1,000 | |||
まつかわ | |||||||||
2 | マダラ | 0 | 5 | 511 | 494 | 481 | |||
スケトウダラ | |||||||||
27 | アイナメ | 0 | 119 | 669 | 455 | 50 | |||
32 | アンコウ類 | 0 | 364 | 1,739 | 1,195 | 234 | |||
クロソイ | |||||||||
17 | その他のソイ類 | 0 | 69 | 1,280 | 723 | 500 | |||
13 | ケガニ | 0 | 211 | 6,300 | 2,175 | 1,033 | |||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
3 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 18 | 5,090 | 1,470 | 1,000 | |||
まつかわ | |||||||||
3 | マダラ | 2 | 25 | 555 | 333 | 202 | |||
スケトウダラ | |||||||||
10 | チゴダラ(ドンコ) | 47 | 282 | 617 | 293 | 100 | |||
10 | アイナメ | 0 | 47 | 1,330 | 986 | 310 | |||
クロソイ | |||||||||
1 | その他のソイ類 | 0 | 7 | 2,000 | 1,706 | 1,500 | |||
かじか | |||||||||
かご | タコ類 | ||||||||
ケガニ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アナゴ類 | |||||||||
たら延縄 | 6 | マダラ | 273 | 2,052 | 700 | 346 | 50 | ||
5 | スケトウダラ | 35 | 229 | 600 | 116 | 30 | |||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||||
その他のタラ類 | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
タコ類 | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
キチジ | |||||||||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
マダラ | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |