定地水温日報 単位:℃
 2026年9月27日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 21.44 22.04 21.83 22.00 21.66 22.28 21.33 22.38 21.71 23.32 21.41 21.71
  1 時 21.50 22.01 21.91 21.98 21.63 22.29 21.35 22.27 21.72 23.31 21.42 21.68
  2 時 21.36 21.97 21.92 21.95 21.65 22.29 21.40 22.27 21.73 23.31 21.42 21.65
  3 時 21.36 21.98 21.91 21.93 21.63 22.27 21.43 22.34 21.72 23.21 21.43 21.59
  4 時 21.37 21.95 21.85 22.05 21.64 22.28 21.47 22.24 21.81 23.11 21.42 21.55
  5 時 21.41 21.93 21.86 21.97 21.71 22.31 21.46 22.15 21.68 22.93 21.43 21.52
  6 時 21.40 21.91 21.80 22.04 21.70 22.29 21.43 22.17 21.75 22.87 21.42 21.49
  7 時 21.44 21.87 21.82 21.98 21.69 22.26 21.37 22.10 21.79 22.66 21.43 21.49
  8 時 21.39 21.88 21.86 22.02 21.68 22.29 21.43 22.14 21.79 22.96 21.45 21.49
  9 時 21.47 21.92 21.84 22.06 21.67 22.25 21.37 22.20 21.80 23.08 21.46 21.52
 10 時 21.47 21.93 21.82 22.07 21.64 22.28 21.34 22.27 21.96 23.08 21.45 21.56
 11 時 21.47 21.95 21.92 22.12 21.60 22.32 21.35 22.33 21.83 23.13 21.46 21.64
 12 時 21.51 21.98 21.96 22.12 21.64 22.33 21.33 22.52 21.79 22.92 21.47 21.62
 13 時 21.50 22.03 21.96 22.25 21.64 22.39 21.32 22.51 21.72 22.90 21.40 21.69
 14 時 21.56 22.07 21.95 22.16 21.77 22.44 21.38 22.45 21.67 22.75 21.45 21.58
 15 時 21.50 22.09 21.94 22.20 21.73 22.40 21.43 22.52 21.64 22.76 21.47 21.32
 16 時 21.55 22.10 21.92 22.25 21.67 22.48 21.45 22.52 21.63 22.70 21.48 21.23
 17 時 21.54 22.09 21.91 22.21 21.75 22.49 21.50 22.22 21.62 22.78 21.48 21.15
 18 時 21.52 22.10 21.83 22.13 21.63 22.60 21.45 22.24 21.63 22.66 21.45 21.16
 19 時 21.52 22.09 21.81 22.08 21.68 22.53 21.45 22.20 21.71 22.51 21.45 21.04
 20 時 21.46 22.13 21.80 22.08 21.74 22.53 21.39 22.20 21.75 22.45 21.48 21.02
 21 時 21.50 22.08 21.86 22.12 21.85 22.49 21.35 22.21 21.77 22.48 21.15 21.19
 22 時 21.37 22.05 21.69 22.21 21.73 22.53 21.23 22.20 21.78 22.78 21.20 21.22
 23 時 21.24 22.03 21.85 21.91 21.73 22.51 21.27 22.17 21.81 23.15 21.22 21.17
 日最大 21.56 22.13 21.96 22.25 21.85 22.60 21.50 22.52 21.96 23.32 21.48 21.71
 日最小 21.24 21.87 21.69 21.91 21.60 22.25 21.23 22.10 21.62 22.45 21.15 21.02
 日平均 21.45 22.01 21.87 22.08 21.69 22.38 21.39 22.28 21.74 22.91 21.41 21.43

previous前日へ 翌日へnext