定地水温日報 単位:℃
 2026年9月26日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 21.60 21.88 21.99 22.00 21.76 22.13 21.11 22.38 22.03 23.40 21.49 21.73
  1 時 21.65 21.90 21.98 22.04 21.76 22.11 21.22 22.34 21.85 23.40 21.48 21.69
  2 時 21.58 21.85 21.59 22.04 21.74 22.04 21.22 22.30 21.78 23.48 21.45 21.70
  3 時 21.55 21.94 21.71 22.04 21.73 22.01 21.28 22.31 21.83 23.45 21.45 21.66
  4 時 21.40 21.97 21.51 22.02 21.72 21.97 21.25 22.19 21.81 23.12 21.46 21.63
  5 時 21.38 22.03 21.41 22.02 21.72 21.95 21.28 22.34 21.80 22.99 21.37 21.59
  6 時 21.36 21.84 21.72 22.03 21.77 21.92 21.29 22.27 21.83 22.97 21.36 21.59
  7 時 21.40 21.76 21.50 22.01 21.73 21.96 21.27 22.29 21.91 23.09 21.30 21.57
  8 時 21.40 21.85 21.56 22.02 21.73 22.06 21.14 22.21 21.96 23.00 21.30 21.61
  9 時 21.42 21.85 21.56 22.02 21.76 22.05 21.19 22.32 21.92 23.06 21.30 21.65
 10 時 21.45 21.88 21.86 22.05 21.71 22.02 21.13 22.29 21.87 23.10 21.30 21.70
 11 時 21.43 21.93 21.56 22.06 21.72 22.03 21.19 22.42 21.80 23.12 21.33 21.83
 12 時 21.55 21.95 21.63 22.09 21.72 22.03 21.30 22.50 21.79 23.50 21.40 21.87
 13 時 21.58 22.00 21.74 22.07 21.72 22.02 21.31 22.60 21.76 23.20 21.41 21.93
 14 時 21.62 22.05 21.79 22.14 21.75 22.08 21.36 22.55 21.73 23.22 21.42 21.99
 15 時 21.67 22.07 21.89 22.13 21.72 22.20 21.39 22.47 21.71 23.02 21.42 22.01
 16 時 21.67 22.09 21.95 22.14 21.69 22.11 21.38 22.43 21.67 23.15 21.43 22.01
 17 時 21.67 22.10 21.77 22.13 21.78 22.26 21.38 22.32 21.70 23.21 21.43 22.01
 18 時 21.67 22.09 21.90 22.11 21.82 22.35 21.45 22.31 21.71 22.98 21.46 21.99
 19 時 21.57 22.08 21.98 22.08 21.84 22.27 21.41 22.49 21.76 22.95 21.48 21.95
 20 時 21.56 22.07 21.84 22.05 21.78 22.26 21.32 22.46 21.88 23.14 21.51 21.86
 21 時 21.56 22.06 21.71 22.02 21.79 22.30 21.31 22.42 21.86 23.22 21.44 21.80
 22 時 21.55 22.05 21.70 22.09 21.79 22.26 21.28 22.44 21.77 23.18 21.44 21.75
 23 時 21.36 22.03 21.59 22.04 21.68 22.27 21.27 22.38 21.72 23.22 21.43 21.72
 日最大 21.67 22.10 21.99 22.14 21.84 22.35 21.45 22.60 22.03 23.50 21.51 22.01
 日最小 21.36 21.76 21.41 22.00 21.68 21.92 21.11 22.19 21.67 22.95 21.30 21.57
 日平均 21.53 21.97 21.73 22.06 21.75 22.11 21.28 22.38 21.81 23.17 21.41 21.79

previous前日へ 翌日へnext