定地水温日報 単位:℃
 2024年8月7日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 23.72 25.87 22.19 23.24 22.69 24.83 21.66 24.55 22.05 23.95 21.83 25.34
  1 時 23.26 25.91 22.75 23.27 22.76 24.86 21.86 24.30 21.66 24.29 21.86 25.27
  2 時 23.59 25.70 25.00 23.21 22.69 24.84 21.84 24.04 21.93 24.06 21.87 24.71
  3 時 23.46 25.69 24.88 23.04 22.77 24.89 21.80 24.11 21.87 23.88 21.78 24.16
  4 時 23.43 25.45 24.93 23.08 22.67 24.84 21.75 23.71 21.89 23.88 21.92 24.89
  5 時 23.58 25.39 23.25 23.11 22.81 24.54 21.80 23.56 22.02 24.00 21.81 25.23
  6 時 23.30 24.84 22.75 22.84 22.87 24.36 21.75 23.37 22.10 24.30 21.55 25.24
  7 時 23.26 24.79 23.86 22.61 22.89 24.74 22.13 23.26 22.17 24.18 21.70 25.13
  8 時 22.45 24.98 25.16 22.67 23.02 24.60 22.55 23.49 22.06 24.29 21.66 25.18
  9 時 21.95 25.25 25.18 22.35 23.23 24.54 23.14 23.49 22.16 24.39 21.71 25.40
 10 時 21.88 25.34 25.72 22.19 23.17 24.79 24.39 23.42 22.36 24.45 21.44 25.49
 11 時 23.47 26.35 25.16 21.85 23.27 25.20 25.24 23.74 22.57 24.53 21.81 25.47
 12 時 24.06 26.08 24.08 21.58 23.22 25.46 25.73 23.86 22.61 24.53 22.31 25.44
 13 時 23.98 26.61 25.59 21.36 23.34 25.21 23.15 24.03 22.56 24.79 22.09 25.54
 14 時 24.12 26.96 23.59 21.37 23.52 24.92 22.37 23.83 22.42 24.77 22.37 26.03
 15 時 23.74 26.60 23.10 21.10 23.24 25.48 22.29 24.05 22.29 25.04 22.68 26.27
 16 時 23.69 26.37 22.49 21.10 23.19 25.42 22.52 23.56 22.42 24.86 22.36 24.72
 17 時 24.36 25.08 22.46 21.21 23.33 25.70 22.58 23.57 22.68 24.94 22.41 23.56
 18 時 24.36 25.92 23.28 21.58 23.33 25.08 22.67 23.63 22.49 24.77 22.40 23.60
 19 時 24.44 26.20 23.26 22.65 23.23 24.67 22.90 23.65 22.41 24.79 22.25 24.16
 20 時 22.77 26.54 24.27 22.78 23.28 24.77 22.62 23.63 22.56 24.58 22.62 24.63
 21 時 23.21 26.33 23.67 22.94 23.00 24.54 23.09 24.35 22.81 24.75 24.03 25.07
 22 時 22.06 25.94 24.44 23.03 23.16 24.45 23.46 24.52 22.81 24.73 23.05 25.61
 23 時 22.61 25.93 24.23 22.93 23.13 24.10 23.34 24.29 22.59 24.77 23.79 25.86
 日最大 24.44 26.96 25.72 23.27 23.52 25.70 25.73 24.55 22.81 25.04 24.03 26.27
 日最小 21.88 24.79 22.19 21.10 22.67 24.10 21.66 23.26 21.66 23.88 21.44 23.56
 日平均 23.36 25.84 23.97 22.38 23.08 24.87 22.78 23.83 22.31 24.48 22.22 25.08

previous前日へ 翌日へnext