定地水温日報 単位:℃
 2024年8月6日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 23.14 24.96 22.23 24.90 22.51 23.46 21.60 25.08 21.28 23.60 21.23 24.80
  1 時 23.04 25.30 22.13 24.65 22.44 23.11 21.23 25.02 21.28 23.62 21.22 25.10
  2 時 22.95 25.11 22.54 24.33 22.44 23.11 21.18 24.11 21.24 23.57 20.99 24.62
  3 時 23.11 24.76 24.00 24.12 22.29 22.94 21.41 23.68 21.11 23.52 19.84 24.22
  4 時 23.14 25.10 23.54 24.14 22.20 22.92 21.39 23.60 21.19 23.36 20.43 23.18
  5 時 23.12 24.84 22.33 24.36 22.17 22.92 21.33 23.58 21.52 23.31 20.14 22.84
  6 時 23.19 24.90 22.52 24.42 22.11 22.94 21.51 23.43 21.47 23.12 20.06 22.84
  7 時 23.13 24.89 22.79 24.29 22.27 23.21 21.55 23.20 21.44 22.95 21.00 22.86
  8 時 23.06 25.08 23.76 23.53 22.30 23.29 22.20 23.28 21.43 22.89 21.11 23.77
  9 時 22.99 25.22 23.30 23.03 22.22 23.25 23.13 24.07 21.91 22.87 21.03 24.28
 10 時 22.74 25.37 23.89 23.40 22.27 23.49 24.48 25.01 21.86 23.28 21.18 24.38
 11 時 22.68 25.51 25.48 22.79 22.46 23.53 25.03 24.48 21.89 23.51 20.83 24.40
 12 時 22.98 25.68 25.29 22.31 22.38 23.64 25.19 24.23 22.13 23.69 21.72 24.54
 13 時 23.55 25.74 24.34 22.02 22.31 23.59 24.64 23.56 21.90 23.99 21.18 25.39
 14 時 23.65 25.72 22.08 21.90 22.33 23.66 22.20 23.52 21.93 24.16 21.52 24.59
 15 時 23.63 26.16 21.95 21.80 22.38 24.50 21.51 23.28 21.87 23.97 21.69 24.60
 16 時 23.66 25.78 22.43 21.54 22.49 24.64 21.42 23.37 21.77 23.70 22.46 25.21
 17 時 23.48 25.99 23.44 21.47 22.65 24.77 21.44 23.49 21.90 23.60 21.64 25.42
 18 時 23.48 26.38 23.23 21.48 22.69 24.62 21.77 23.24 22.05 23.72 21.72 25.59
 19 時 23.64 25.80 23.24 21.72 22.68 24.55 21.78 23.58 22.19 23.87 21.66 25.33
 20 時 23.43 25.42 23.69 22.68 22.89 24.86 21.99 23.72 22.09 23.98 21.69 25.65
 21 時 23.67 25.13 22.61 22.67 22.76 24.74 21.92 23.87 22.14 24.05 21.79 25.66
 22 時 23.91 25.93 23.04 23.30 22.94 24.79 21.90 24.38 22.13 24.05 21.65 25.44
 23 時 23.51 25.92 22.91 23.12 22.72 24.76 21.59 24.68 21.92 23.95 21.79 25.50
 日最大 23.91 26.38 25.48 24.90 22.94 24.86 25.19 25.08 22.19 24.16 22.46 25.66
 日最小 22.68 24.76 21.95 21.47 22.11 22.92 21.18 23.20 21.11 22.87 19.84 22.84
 日平均 23.29 25.45 23.20 23.08 22.45 23.80 22.22 23.89 21.74 23.60 21.23 24.59

previous前日へ 翌日へnext