定地水温日報 単位:℃
 2024年4月23日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 10.39 10.25 13.74 10.94 15.87 10.91 15.09 10.41 16.13 10.30 15.01 10.27
  1 時 10.38 10.19 13.45 10.91 15.85 10.99 15.12 10.41 16.16 10.20 14.98 10.07
  2 時 10.35 10.17 13.44 10.90 15.85 10.83 15.08 10.40 16.20 10.00 14.96 9.93
  3 時 10.32 10.50 13.40 10.90 15.85 10.85 15.12 10.43 16.22 9.99 14.95 9.95
  4 時 10.31 10.14 13.49 10.89 15.83 10.80 15.14 10.39 16.19 10.39 14.95 9.89
  5 時 10.31 10.10 13.58 10.88 15.87 10.83 15.26 10.33 16.19 10.37 14.91 9.83
  6 時 10.27 10.27 13.79 10.88 15.86 10.77 15.34 10.33 16.20 10.43 14.91 9.82
  7 時 10.30 10.29 13.79 10.85 15.91 10.88 15.19 10.34 16.18 10.44 14.94 9.83
  8 時 10.27 10.35 13.79 10.96 15.84 10.97 15.09 10.39 16.11 10.48 14.95 9.87
  9 時 10.29 10.26 13.78 10.97 15.83 11.38 15.15 10.44 16.27 10.58 15.00 9.95
 10 時 10.29 10.44 13.60 11.02 15.83 11.15 15.29 10.47 16.18 10.76 15.04 10.12
 11 時 10.29 10.68 13.65 11.07 15.84 11.45 15.12 10.50 16.22 10.99 15.04 10.11
 12 時 10.30 10.54 13.54 11.13 15.82 11.37 15.31 10.51 16.19 10.91 15.08 10.24
 13 時 10.29 10.75 13.49 11.36 15.79 11.39 15.23 10.59 16.31 10.86 15.13 10.36
 14 時 10.27 10.65 13.50 11.20 15.77 11.58 15.03 10.65 16.26 10.87 15.06 10.24
 15 時 10.30 10.63 13.52 11.16 15.76 11.64 15.08 10.51 16.27 10.82 15.05 10.38
 16 時 10.32 10.52 13.51 11.14 15.87 11.64 15.05 10.35 16.30 10.86 15.04 10.18
 17 時 10.32 10.50 13.54 11.07 15.88 11.68 15.06 10.30 16.24 10.97 15.08 10.12
 18 時 10.31 10.53 13.48 11.08 15.85 11.53 15.14 10.28 16.22 10.98 15.09 10.13
 19 時 10.32 10.49 13.52 11.05 15.82 11.52 15.11 10.28 16.21 10.71 15.07 10.22
 20 時 10.37 10.51 13.48 11.04 15.82 11.49 15.16 10.37 16.21 10.63 15.10 10.31
 21 時 10.38 10.42 13.50 10.96 15.79 11.66 15.08 10.31 16.19 10.77 15.15 10.28
 22 時 10.41 10.31 13.48 10.91 15.75 11.54 15.08 10.29 16.10 10.65 15.17 10.17
 23 時 10.39 10.38 13.49 10.94 15.73 11.51 15.08 10.30 16.11 10.56 15.16 10.05
 日最大 10.41 10.75 13.79 11.36 15.91 11.68 15.34 10.65 16.31 10.99 15.17 10.38
 日最小 10.27 10.10 13.40 10.85 15.73 10.77 15.03 10.28 16.10 9.99 14.91 9.82
 日平均 10.32 10.41 13.56 11.01 15.83 11.27 15.14 10.40 16.20 10.61 15.03 10.10

previous前日へ 翌日へnext