定地水温日報 単位:℃
 2024年4月22日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 9.96 10.55 13.91 10.90 15.86 12.60 15.56 11.20 16.18 10.31 14.96 10.55
  1 時 9.98 10.59 13.98 10.80 15.90 12.11 15.35 10.64 16.13 10.12 14.92 10.63
  2 時 9.95 10.61 13.93 10.77 15.89 12.09 15.12 10.60 16.08 10.04 14.91 10.49
  3 時 9.91 10.46 13.88 10.72 15.95 11.85 15.12 10.69 16.06 10.06 14.89 10.28
  4 時 9.92 10.40 13.78 10.70 16.01 11.96 15.45 10.78 16.07 10.21 14.88 10.19
  5 時 9.88 10.40 13.87 10.72 15.92 11.78 15.22 10.72 16.03 10.20 14.86 9.96
  6 時 9.91 10.44 14.01 10.72 15.82 11.67 15.39 10.73 16.04 10.27 14.86 9.93
  7 時 9.93 10.37 14.13 10.73 15.73 11.72 15.50 10.74 16.09 10.25 14.86 10.22
  8 時 10.02 10.46 14.17 10.73 15.77 11.82 15.36 10.74 16.08 10.39 14.91 10.09
  9 時 10.07 10.47 14.09 10.76 15.82 12.40 15.52 10.69 16.02 10.87 14.94 10.35
 10 時 10.09 10.57 14.13 10.80 15.91 11.57 15.37 10.73 16.03 11.35 14.98 10.44
 11 時 10.25 10.66 14.30 10.90 16.12 11.61 15.50 11.10 16.07 11.35 14.93 10.50
 12 時 10.31 10.63 14.33 10.99 16.10 12.05 15.53 11.03 16.11 11.16 14.99 10.49
 13 時 10.36 10.58 14.47 11.07 15.94 11.55 15.64 11.01 16.17 11.44 15.06 10.66
 14 時 10.38 10.82 14.34 11.14 16.02 11.30 15.68 11.03 16.02 11.00 15.05 10.64
 15 時 10.46 10.56 14.30 11.21 15.97 11.42 15.71 11.02 15.94 10.90 15.15 10.49
 16 時 10.42 10.64 14.29 11.20 16.09 11.11 15.75 10.96 15.89 10.78 15.11 10.48
 17 時 10.44 10.58 14.13 11.12 16.02 10.83 15.78 10.68 16.01 10.71 15.13 10.46
 18 時 10.48 10.37 14.05 11.06 16.04 10.99 15.72 10.52 16.12 10.64 15.11 10.38
 19 時 10.45 10.50 13.91 11.05 15.93 10.98 15.58 10.39 16.35 10.73 15.09 10.25
 20 時 10.45 10.48 13.95 11.00 15.94 10.75 15.52 10.33 16.31 10.66 15.09 10.19
 21 時 10.43 10.44 13.93 10.84 15.92 11.06 15.61 10.37 16.30 10.64 15.06 10.15
 22 時 10.45 10.47 14.00 10.89 15.92 11.09 15.43 10.48 16.27 10.64 15.06 10.17
 23 時 10.39 10.36 13.98 10.93 15.90 11.06 15.24 10.54 16.26 10.56 15.02 10.14
 日最大 10.48 10.82 14.47 11.21 16.12 12.60 15.78 11.20 16.35 11.44 15.15 10.66
 日最小 9.88 10.36 13.78 10.70 15.73 10.75 15.12 10.33 15.89 10.04 14.86 9.93
 日平均 10.20 10.52 14.08 10.91 15.94 11.56 15.49 10.74 16.11 10.64 14.99 10.34

previous前日へ 翌日へnext