定地水温日報 単位:℃
 2020年12月29日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 9.88 9.75 11.78 9.90 13.81 10.96 10.70 12.10 9.24 11.23 9.83 11.28
  1 時 9.96 9.97 11.77 9.88 13.72 10.93 10.69 12.30 9.18 11.25 9.80 11.30
  2 時 9.98 10.01 11.77 10.31 13.80 11.05 10.68 12.24 9.19 11.20 9.79 11.12
  3 時 10.01 10.33 11.71 10.57 13.71 11.08 10.68 12.26 9.20 11.19 9.76 11.28
  4 時 9.98 10.07 11.73 10.68 13.69 10.98 10.67 12.25 9.20 11.22 9.71 11.31
  5 時 9.96 10.02 11.66 10.72 13.56 11.02 10.60 12.07 9.17 11.27 9.66 11.04
  6 時 9.75 10.14 11.65 10.79 13.73 10.87 10.68 12.30 9.40 11.28 9.60 11.10
  7 時 9.61 9.97 11.64 10.78 13.70 10.99 10.59 12.16 9.41 11.29 9.55 11.17
  8 時 9.83 9.94 11.60 10.82 13.56 10.77 10.64 12.26 9.36 11.27 9.49 10.97
  9 時 9.84 9.89 11.61 10.82 13.67 11.04 10.67 12.29 9.34 11.26 9.49 11.11
 10 時 9.88 9.76 11.61 10.56 13.67 10.99 10.59 12.27 9.37 11.28 9.52 11.34
 11 時 9.92 9.83 11.63 10.43 13.65 11.07 10.57 12.26 9.40 11.26 9.45 11.31
 12 時 9.94 9.97 11.54 10.55 13.57 11.07 10.62 12.36 9.43 11.29 9.65 11.27
 13 時 9.96 10.08 11.56 10.53 13.69 11.01 10.66 12.36 9.45 11.33 9.76 11.40
 14 時 9.96 9.95 11.67 10.73 13.69 11.26 10.64 12.37 9.43 11.33 9.87 11.41
 15 時 9.95 10.08 11.57 10.81 13.64 11.02 10.66 12.32 9.43 11.30 9.94 11.37
 16 時 9.95 10.17 11.64 10.89 13.65 11.19 10.64 12.30 9.46 11.29 10.02 11.41
 17 時 9.89 10.07 11.63 10.98 13.52 11.20 10.70 12.32 9.45 11.31 9.99 11.32
 18 時 9.84 9.94 11.61 10.97 13.59 11.06 10.68 12.29 9.46 11.24 10.32 11.35
 19 時 9.84 9.83 11.54 10.99 13.55 11.01 10.62 12.27 9.46 11.26 10.68 11.29
 20 時 9.82 9.79 11.64 11.05 13.48 10.90 10.67 12.32 9.45 11.27 10.97 11.24
 21 時 9.87 9.76 11.74 11.05 13.47 10.86 10.66 12.19 9.44 11.26 11.34 11.13
 22 時 9.84 9.64 11.81 11.01 13.44 11.08 10.69 12.29 9.42 11.20 11.47 11.11
 23 時 9.84 9.73 11.88 10.96 13.56 11.08 10.70 12.24 9.38 10.81 11.49 11.12
 日最大 10.01 10.33 11.88 11.05 13.81 11.26 10.70 12.37 9.46 11.33 11.49 11.41
 日最小 9.61 9.64 11.54 9.88 13.44 10.77 10.57 12.07 9.17 10.81 9.45 10.97
 日平均 9.89 9.95 11.67 10.70 13.63 11.02 10.65 12.27 9.36 11.25 10.05 11.24

previous前日へ 翌日へnext