定地水温日報 単位:℃
 2020年12月28日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 9.96 10.28 11.43 9.75 13.77 10.89 10.70 12.14 9.41 11.53 9.94 11.27
  1 時 9.87 10.44 11.42 9.67 13.76 10.90 10.61 12.31 9.35 11.42 9.74 11.34
  2 時 9.98 10.67 11.32 8.71 13.73 10.94 10.64 12.32 9.34 11.39 9.93 11.38
  3 時 9.99 10.67 11.30 9.26 13.73 10.95 10.62 12.17 9.33 11.41 9.71 11.39
  4 時 10.00 10.63 11.30 9.65 13.72 10.97 10.60 12.31 9.31 11.30 9.90 11.34
  5 時 10.00 10.47 11.29 9.83 13.76 10.84 10.62 12.14 9.33 11.51 9.72 11.30
  6 時 9.92 10.30 11.26 9.98 13.76 10.82 10.61 12.23 9.30 11.23 9.87 10.81
  7 時 9.88 10.11 11.26 9.96 13.77 10.74 10.63 12.14 9.33 11.26 9.84 11.11
  8 時 9.91 10.10 11.27 10.13 13.74 10.64 10.60 12.09 9.27 11.27 9.74 11.07
  9 時 9.99 10.04 11.28 10.14 13.74 10.30 10.63 12.06 9.27 11.27 9.76 10.96
 10 時 10.01 10.11 11.28 10.14 13.75 10.71 10.67 12.09 9.30 11.40 9.75 10.95
 11 時 10.01 10.10 11.29 9.79 13.80 10.72 10.68 12.06 9.30 11.22 9.89 10.88
 12 時 10.07 10.13 11.33 9.36 13.82 10.62 10.68 12.03 9.31 11.24 9.96 11.13
 13 時 10.09 10.35 11.33 10.23 13.85 10.87 10.70 12.09 9.32 11.35 10.02 11.07
 14 時 10.13 10.27 11.31 10.24 13.87 10.87 10.67 12.04 9.31 11.35 10.02 11.11
 15 時 10.09 10.42 11.56 10.38 13.85 10.98 10.69 12.21 9.45 11.24 10.04 11.20
 16 時 10.04 10.27 11.63 10.35 13.88 10.92 10.68 12.30 9.32 11.22 10.00 11.16
 17 時 9.90 10.18 11.73 10.62 13.81 10.96 10.66 12.34 9.24 11.22 10.02 11.18
 18 時 9.90 10.04 11.74 10.48 13.76 10.63 10.67 12.35 9.24 11.20 9.98 11.10
 19 時 10.00 9.94 11.76 10.49 13.71 10.85 10.73 12.23 9.40 11.31 9.95 11.16
 20 時 9.99 9.73 11.80 10.41 13.70 10.75 10.73 12.05 9.42 11.20 9.93 11.19
 21 時 9.94 9.77 11.80 10.25 13.83 10.83 10.73 12.06 9.40 11.19 9.91 11.19
 22 時 9.99 9.70 11.81 10.19 13.83 10.84 10.73 12.07 9.35 11.21 9.87 11.18
 23 時 9.97 9.71 11.80 10.19 13.84 10.95 10.73 12.08 9.31 11.22 9.86 11.22
 日最大 10.13 10.67 11.81 10.62 13.88 10.98 10.73 12.35 9.45 11.53 10.04 11.39
 日最小 9.87 9.70 11.26 8.71 13.70 10.30 10.60 12.03 9.24 11.19 9.71 10.81
 日平均 9.98 10.18 11.47 10.01 13.78 10.81 10.67 12.16 9.33 11.30 9.89 11.15

previous前日へ 翌日へnext