定地水温日報 単位:℃
 2002年7月17日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時   16.20 15.20 15.70 15.40 16.40 14.80 16.30 14.50   14.60 15.60
  1 時   16.40 15.10 15.50 15.80 15.80 14.80 16.50 14.50   14.60 15.70
  2 時   16.30 15.00 15.40 15.60 16.20 14.70 15.80 14.50   14.60 15.50
  3 時   16.70 14.90 15.50 15.80 16.70 14.80 16.10 14.40   14.40 15.50
  4 時   16.60 14.90 15.60 15.70 16.80 14.80 16.10 14.40   14.60 15.40
  5 時   16.50 14.90 15.60 15.50 16.50 15.00 16.30 14.40   14.50 15.60
  6 時   16.50 15.10 15.80 15.60 16.20 14.90 16.40 14.50   14.50 16.20
  7 時   16.50 15.10 15.90 15.60 15.90 15.00 16.70 14.50   14.50 16.00
  8 時   16.40 15.10 16.30 15.40 16.10 14.90 16.50 14.50   14.30 15.60
  9 時   16.40 15.10 16.00 15.90 16.30 14.90 16.40 14.50   14.30 15.10
 10 時   16.40 15.00 16.10 15.50 16.40 15.10 16.30 14.40   14.30 15.20
 11 時   16.40 14.90 16.00 15.50 16.60 15.10   14.50   14.30 15.10
 12 時   16.40 14.80 16.00 15.60 16.60 15.20   14.50   14.40 15.40
 13 時   16.50 14.80 16.10 15.60 16.50 15.10   14.50   14.40 15.30
 14 時   16.60 14.80 16.10 15.50 16.30 15.10   14.50   14.30 15.50
 15 時   16.60 14.90 16.20 15.30 16.40 15.30 16.50 14.50   14.30 15.30
 16 時   16.70 14.90 16.20 15.30 16.00 15.30 16.50 14.40   14.50 15.30
 17 時   17.20 14.90 16.20 14.60 16.10 15.30 16.40 14.40   14.60 15.20
 18 時   17.20 15.20 16.30 14.50 16.00 15.40 16.50 14.50   14.70 15.90
 19 時   17.10 15.30 16.30 15.60 16.10 15.30 16.40 14.60   14.60 15.60
 20 時   17.40 15.20 16.10 14.50 16.20 15.20 16.30 14.60   14.50 15.50
 21 時   17.40 15.00 16.10 14.10 16.20 14.80 16.40 14.50   14.60 15.60
 22 時   17.50 14.80 16.20 14.50 16.10 15.10 16.50 14.60   14.60 15.60
 23 時   17.50 14.90 16.30 14.50 15.90 15.30 16.50 14.50   14.60 16.00
 日最大   17.50 15.30 16.30 15.90 16.80 15.40 16.70 14.60   14.70 16.20
 日最小   16.20 14.80 15.40 14.10 15.80 14.70 15.80 14.40   14.30 15.10
 日平均   16.73 14.99 15.98 15.29 16.26 15.05 16.37 14.49   14.48 15.53

previous前日へ 翌日へnext