定地水温日報 単位:℃
 2002年7月16日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時   16.10 14.40 16.10 14.60 17.10 14.60 16.10 14.60   14.80 16.50
  1 時   16.10 14.50 16.00 14.70 17.10 14.60 16.20 14.60   14.50 16.20
  2 時   15.90 14.50 16.00 14.60 16.50 14.40 16.00 14.60   14.50 16.20
  3 時   16.00 14.50 16.00 14.70 16.30 14.60 15.90 14.60   14.50 16.30
  4 時   16.20 14.50 16.10 14.80 16.30 14.50 15.90 14.60   14.40 16.40
  5 時   16.60 14.50 16.10 14.80 16.50 14.50 16.20 14.60   14.40 16.30
  6 時   16.50 14.60 16.10 14.70 16.50 14.50 16.00 14.60   14.40 16.40
  7 時   16.60 14.70 16.00 14.90 16.50 14.40 16.10 14.60   14.70 16.20
  8 時   16.60 14.70 16.00 15.70 16.40 14.40 15.80 14.60   14.50 16.00
  9 時   16.50 14.70 16.10 15.60 16.30 14.40 16.10 14.60   14.60 16.50
 10 時   16.50 14.80 16.00 15.90 16.10 14.40 16.20 14.60   14.60 16.20
 11 時   16.50 14.80 16.00 16.00 16.20 14.30   14.60   14.60 16.20
 12 時   16.50 14.80 15.90 15.60 16.20 14.40   14.60   14.40 16.20
 13 時   16.30 14.70 15.90 15.50 16.40 14.40   14.50   14.30 16.00
 14 時   16.20 14.80 15.90 15.50 16.20 14.60   14.50   14.80 16.10
 15 時   16.30 15.10 16.00 15.50 16.20 14.50   14.50   14.60 16.00
 16 時   16.40 15.30 15.90 15.40 15.90 14.60   14.50   14.60 16.40
 17 時   16.60 15.40 15.90 15.40 16.60 14.50   14.50   14.60 16.10
 18 時   16.50 15.40 15.90 15.50 16.50 14.50   14.50   14.80 16.00
 19 時   16.70 15.30 15.80 15.60 16.80 14.40 16.30 14.50   14.70 15.80
 20 時   16.60 15.20 15.90 15.50 16.30 14.40 16.30 14.50   14.70 15.70
 21 時   16.40 15.10 15.90 15.30 16.40 14.40 16.20 14.50   14.60 15.90
 22 時   16.40 15.00 15.90 15.30 16.50 14.50 15.80 14.50   14.60 15.60
 23 時   16.30 15.00 15.90 15.40 16.70 14.60 16.00 14.50   14.80 15.70
 日最大   16.70 15.40 16.10 16.00 17.10 14.60 16.30 14.60   14.80 16.50
 日最小   15.90 14.40 15.80 14.60 15.90 14.30 15.80 14.50   14.30 15.60
 日平均   16.39 14.85 15.97 15.27 16.44 14.48 16.07 14.55   14.58 16.12

previous前日へ 翌日へnext