定地水温日報 単位:℃
 2001年9月28日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時   20.10 18.90     20.60 18.60 20.80 18.60 21.60 18.30 20.30
  1 時   20.10 18.40     20.60 18.60 20.90 18.60 21.70 18.40 20.30
  2 時   20.10 18.70     20.60 18.60 20.80 18.50 21.70 18.40 20.30
  3 時   20.10 18.50 21.20   20.60 18.70 20.80 18.50 21.70 18.50 20.30
  4 時   20.10 18.50     20.60 18.50 20.90 18.50 21.40 18.50 20.20
  5 時   20.00 18.50     20.60 18.50 20.80 18.50 21.40 18.50 20.00
  6 時   20.10 18.50     20.60 18.50 20.80 18.50 21.50 18.50 20.40
  7 時   20.00 18.40     20.60 18.50 20.90 18.60 21.40 18.50 20.30
  8 時   20.00 18.50     20.60 18.50 20.90 18.50 21.50 18.50 20.30
  9 時   19.90 18.50     20.60 18.70 20.60 18.60 21.40 18.30 20.30
 10 時   20.00 18.40     20.60 18.60 20.60 18.60 21.40 18.30 20.30
 11 時   20.40 18.40     20.60 18.50 20.50 18.60 21.40 18.30 20.20
 12 時   20.40 18.50     20.60 18.50 20.50 18.60 21.40 18.50 20.40
 13 時   20.40 18.60     20.60 18.30 20.70 18.60 21.40 18.60 20.50
 14 時   20.30 18.50     20.60 18.30 20.60 18.60 21.30 18.60 20.50
 15 時   20.40 18.90     20.60 18.60 20.50 18.70 21.30 18.50 20.50
 16 時   20.40 18.90     20.60 18.60 20.50 18.70 21.50 18.40 20.60
 17 時     19.30     20.60 18.60 20.60 18.60 21.50 18.30 20.50
 18 時   20.40 19.30     20.60 18.50 20.50 18.60 21.30 18.30 20.20
 19 時   20.30 19.30     20.50 18.70 20.40 18.60 21.30 18.40 20.10
 20 時   20.30 19.50     20.50 18.60 20.50 18.60 21.30 18.40 20.50
 21 時   20.30 19.50     20.60 18.50 20.50 18.50 21.30 18.50 20.50
 22 時   20.20 19.50     20.50 18.60 20.50 18.50 21.30 18.30 20.60
 23 時   20.20 19.50     20.60 18.60 20.60 18.50 21.20 18.20 20.50
 日最大   20.40 19.50 21.20   20.60 18.70 20.90 18.70 21.70 18.60 20.60
 日最小   19.90 18.40 21.20   20.50 18.30 20.40 18.50 21.20 18.20 20.00
 日平均   20.20 18.81 21.20   20.59 18.55 20.65 18.57 21.43 18.42 20.36

previous前日へ 翌日へnext