定地水温日報 単位:℃
 2001年9月27日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時   19.70       20.70   21.00   22.10   20.60
  1 時   19.60       20.70   20.90   22.10   20.60
  2 時   19.50       20.90   20.90   22.10   20.70
  3 時   19.60       20.50   20.90   22.10   20.60
  4 時   19.90       20.60   20.90   22.10   20.30
  5 時   19.80       20.60   20.80   22.00   20.30
  6 時   19.80   21.30   20.70 18.40 20.90   22.10   20.30
  7 時   19.70 19.50 21.30   20.40 18.60 20.80 18.70 22.10 18.50 20.30
  8 時   19.60 19.60 21.30   20.40 18.60 20.90 18.70 21.90 18.60 20.40
  9 時   19.50 19.60     20.80 18.60 21.00 18.70 21.90 18.60 20.30
 10 時   19.80 19.60     20.80 18.70 21.00 18.70 21.90 18.50 20.30
 11 時   20.20 19.30     20.70 18.70 20.90 18.70 21.90 18.50 21.00
 12 時   20.60 19.60     20.50 18.50 21.00 18.70 21.90 18.50 20.40
 13 時   20.40 19.50     20.80 18.80 20.80 18.70 21.80 18.50 20.50
 14 時   20.10 19.50     20.60 18.70 20.90 18.70 21.90 18.50 20.50
 15 時   19.80 19.50     20.80 18.70 20.80 18.70 22.00 18.50 20.50
 16 時   20.10 19.50     20.90 18.60 20.90 18.70 21.90 18.50 20.60
 17 時   20.10 19.50     20.50 18.60 20.90 18.70 21.70 18.60 20.60
 18 時   20.20 19.50     20.50 18.60 20.80 18.70 21.80 18.70 20.60
 19 時   20.30 19.40     20.50 18.50 20.90 18.70 21.70 18.50 20.60
 20 時   20.30 19.30     20.70 18.60 20.80 18.50 21.80 18.70 20.60
 21 時   20.10 19.10     20.60 18.60 20.80 18.50 21.80 18.60 20.60
 22 時   20.10 19.10     20.60 18.60 20.80 18.50 21.50 18.50 20.50
 23 時   20.10 18.90     20.60 18.70 20.60 18.60 21.70 18.60 20.40
 日最大   20.60 19.60 21.30   20.90 18.80 21.00 18.70 22.10 18.70 21.00
 日最小   19.50 18.90 21.30   20.40 18.40 20.60 18.50 21.50 18.50 20.30
 日平均   19.95 19.41 21.30   20.64 18.62 20.87 18.66 21.91 18.55 20.50

previous前日へ 翌日へnext