岩手県内市場市況日報 | |||||||||
2005年1月12日 | 宮古市場 | 2021年11月29日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 11 | アキサケ(オス) | 1,844 | 7,363 | 300 | 64 | 5 | ||
11 | アキサケ(メス) | 3,106 | 13,241 | 520 | 273 | 50 | |||
5 | サバ類 | 0 | 45 | 30 | 20 | 2 | |||
6 | スルメイカ | 34 | 528 | 505 | 309 | 100 | |||
7 | ヤリイカ | 21 | 182 | 1,333 | 732 | 83 | |||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
さけ・ます延縄 | 1 | アキサケ(オス) | 3 | 13 | 80 | 80 | 80 | ||
1 | アキサケ(メス) | 7 | 29 | 100 | 100 | 100 | |||
いか釣 | スルメイカ | ||||||||
ヤリイカ | |||||||||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
底刺網 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
1 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 14 | 1,300 | 1,026 | 900 | |||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
1 | アンコウ類 | 0 | 4 | 700 | 700 | 700 | |||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
1 | ケガニ | 0 | 24 | 1,500 | 1,368 | 800 | |||
タコ類 | |||||||||
アナゴ類 | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
かじか | |||||||||
かご | 16 | タコ類 | 0 | 1,217 | 531 | 466 | 100 | ||
6 | ケガニ | 0 | 300 | 3,500 | 1,598 | 1,000 | |||
アナゴ類 | |||||||||
たら延縄 | 9 | マダラ | 490 | 2,949 | 2,167 | 608 | 100 | ||
4 | スケトウダラ | 13 | 78 | 567 | 309 | 183 | |||
沖合底びき網 | 5 | マダラ | 2,269 | 98,491 | 1,107 | 141 | 8 | ||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||||
スルメイカ | |||||||||
2 | ヤリイカ | 9 | 57 | 500 | 439 | 50 | |||
5 | タコ類 | 0 | 461 | 400 | 219 | 10 | |||
5 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 87 | 1,700 | 1,319 | 526 | |||
5 | その他のカレイ類 | 0 | 227 | 3,200 | 172 | 2 | |||
1 | キチジ | 0 | 150 | 3,490 | 2,232 | 55 | |||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
5 | アイナメ | 0 | 13 | 1,100 | 731 | 400 | |||
1 | マダラ | 0 | 4 | 300 | 300 | 300 | |||
27 | タコ類 | 0 | 711 | 521 | 456 | 100 | |||
4 | アナゴ類 | 0 | 53 | 700 | 547 | 400 | |||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |