岩手県内市場市況日報 | |||||||||
2005年1月11日 | 宮古市場 | 2021年11月29日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 12 | アキサケ(オス) | 8,399 | 33,936 | 266 | 64 | 10 | ||
12 | アキサケ(メス) | 12,151 | 51,467 | 570 | 276 | 10 | |||
4 | サバ類 | 0 | 105 | 1,000 | 34 | 2 | |||
8 | スルメイカ | 196 | 2,807 | 515 | 308 | 100 | |||
8 | ヤリイカ | 72 | 536 | 1,133 | 674 | 250 | |||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||||
ヤリイカ | |||||||||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
底刺網 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
3 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 11 | 850 | 717 | 600 | |||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
1 | アンコウ類 | 0 | 2 | 500 | 500 | 500 | |||
クロソイ | |||||||||
1 | その他のソイ類 | 0 | 1 | 500 | 500 | 500 | |||
5 | ケガニ | 0 | 502 | 3,000 | 1,307 | 500 | |||
1 | タコ類 | 0 | 4 | 527 | 527 | 527 | |||
アナゴ類 | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
かじか | |||||||||
かご | 32 | タコ類 | 0 | 2,813 | 843 | 458 | 50 | ||
11 | ケガニ | 0 | 591 | 3,800 | 1,398 | 600 | |||
3 | アナゴ類 | 0 | 37 | 700 | 499 | 200 | |||
たら延縄 | 5 | マダラ | 234 | 1,429 | 1,175 | 540 | 167 | ||
スケトウダラ | |||||||||
沖合底びき網 | 6 | マダラ | 4,360 | 121,979 | 1,102 | 156 | 4 | ||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||||
スルメイカ | |||||||||
4 | ヤリイカ | 44 | 322 | 567 | 372 | 100 | |||
6 | タコ類 | 0 | 1,150 | 450 | 213 | 10 | |||
6 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 315 | 1,800 | 1,215 | 500 | |||
6 | その他のカレイ類 | 0 | 1,787 | 3,500 | 429 | 2 | |||
5 | キチジ | 48 | 1,669 | 4,000 | 1,914 | 39 | |||
その他 | ヒラメ | ||||||||
4 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 10 | 1,000 | 936 | 500 | |||
7 | アイナメ | 0 | 49 | 1,150 | 792 | 300 | |||
2 | マダラ | 1 | 16 | 217 | 143 | 100 | |||
61 | タコ類 | 0 | 2,587 | 588 | 464 | 239 | |||
1 | アナゴ類 | 0 | 12 | 750 | 484 | 400 | |||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |