岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1999年1月20日 | 釜石市場 | 2021年11月30日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 4 | アキサケ(オス) | 50 | 151 | 360 | 61 | 10 | ||
5 | アキサケ(メス) | 90 | 317 | 639 | 492 | 177 | |||
4 | サバ類 | 0 | 225 | 50 | 35 | 25 | |||
4 | スルメイカ | 0 | 472 | 400 | 276 | 257 | |||
5 | ヤリイカ | 0 | 1,063 | 1,300 | 543 | 209 | |||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
いか釣 | 9 | スルメイカ | 49 | 245 | 600 | 339 | 256 | ||
12 | ヤリイカ | 91 | 455 | 1,122 | 823 | 200 | |||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
底刺網 | 3 | ヒラメ | 0 | 7 | 1,890 | 1,426 | 1,000 | ||
10 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 34 | 1,000 | 765 | 389 | |||
14 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 92 | 4,900 | 1,255 | 100 | |||
1 | まつかわ | 0 | 1 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | |||
1 | マダラ | 0 | 24 | 389 | 199 | 151 | |||
スケトウダラ | |||||||||
14 | アイナメ | 0 | 68 | 800 | 518 | 387 | |||
6 | アンコウ類 | 0 | 41 | 1,650 | 1,488 | 1,120 | |||
3 | クロソイ | 0 | 9 | 666 | 591 | 310 | |||
6 | その他のソイ類 | 0 | 33 | 739 | 668 | 600 | |||
2 | ケガニ | 0 | 209 | 5,190 | 1,947 | 1,139 | |||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
まつかわ | |||||||||
3 | マダラ | 0 | 51 | 530 | 217 | 139 | |||
スケトウダラ | |||||||||
4 | チゴダラ(ドンコ) | 38 | 235 | 500 | 233 | 85 | |||
8 | アイナメ | 0 | 30 | 1,300 | 1,066 | 700 | |||
1 | クロソイ | 1 | 6 | 648 | 648 | 648 | |||
その他のソイ類 | |||||||||
かじか | |||||||||
かご | タコ類 | ||||||||
ケガニ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アナゴ類 | |||||||||
たら延縄 | 7 | マダラ | 573 | 3,535 | 589 | 232 | 100 | ||
2 | スケトウダラ | 8 | 53 | 200 | 112 | 83 | |||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||||
その他のタラ類 | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
タコ類 | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
キチジ | |||||||||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
マダラ | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |