岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1999年1月19日 | 釜石市場 | 2021年11月30日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 6 | アキサケ(オス) | 35 | 99 | 489 | 135 | 10 | ||
5 | アキサケ(メス) | 74 | 253 | 650 | 515 | 170 | |||
4 | サバ類 | 0 | 219 | 30 | 30 | 30 | |||
4 | スルメイカ | 0 | 142 | 400 | 329 | 250 | |||
6 | ヤリイカ | 0 | 964 | 1,199 | 732 | 569 | |||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
いか釣 | 8 | スルメイカ | 16 | 80 | 600 | 460 | 300 | ||
14 | ヤリイカ | 133 | 680 | 1,890 | 807 | 200 | |||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
底刺網 | 5 | ヒラメ | 0 | 8 | 2,740 | 1,357 | 300 | ||
14 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 57 | 720 | 613 | 413 | |||
27 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 108 | 4,940 | 2,113 | 1,000 | |||
まつかわ | |||||||||
6 | マダラ | 0 | 60 | 121 | 115 | 113 | |||
スケトウダラ | |||||||||
13 | アイナメ | 0 | 84 | 561 | 464 | 300 | |||
19 | アンコウ類 | 0 | 220 | 1,580 | 1,134 | 270 | |||
2 | クロソイ | 0 | 5 | 677 | 572 | 150 | |||
5 | その他のソイ類 | 0 | 21 | 900 | 595 | 569 | |||
9 | ケガニ | 0 | 207 | 5,680 | 2,288 | 300 | |||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
9 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 61 | 4,780 | 1,428 | 100 | |||
1 | まつかわ | 0 | 1 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | |||
18 | マダラ | 2 | 508 | 310 | 136 | 50 | |||
スケトウダラ | |||||||||
11 | チゴダラ(ドンコ) | 83 | 498 | 643 | 217 | 42 | |||
9 | アイナメ | 0 | 45 | 1,250 | 1,025 | 300 | |||
クロソイ | |||||||||
2 | その他のソイ類 | 0 | 11 | 1,000 | 959 | 569 | |||
かじか | |||||||||
かご | タコ類 | ||||||||
ケガニ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アナゴ類 | |||||||||
たら延縄 | 7 | マダラ | 554 | 3,416 | 839 | 218 | 60 | ||
4 | スケトウダラ | 21 | 126 | 282 | 123 | 92 | |||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||||
その他のタラ類 | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
タコ類 | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
キチジ | |||||||||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
マダラ | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |