定地水温日報 単位:℃
 2024年1月6日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 10.21 8.99 14.92 10.32 14.95 11.70 14.59 10.95 13.20 9.61 14.52 10.42
  1 時 10.24 7.60 14.91 9.98 14.88 11.68 14.56 10.93 13.15 9.60 14.50 10.49
  2 時 10.23 9.18 14.89 10.37 14.73 11.54 14.58 10.93 13.11 9.53 14.25 10.37
  3 時 10.26 9.35 14.89 10.41 14.76 11.61 14.59 10.92 13.12 9.50 14.45 10.27
  4 時 10.16 9.14 14.89 10.37 14.74 11.53 14.41 10.89 13.12 9.47 14.41 10.34
  5 時 10.24 9.42 14.87 10.38 14.75 11.64 14.55 10.90 13.13 9.43 14.27 10.31
  6 時 10.23 9.24 14.86 10.38 14.84 11.56 14.58 10.86 13.10 9.41 14.27 10.41
  7 時 10.24 9.45 14.84 10.45 14.79 11.48 14.56 10.90 13.10 9.43 14.23 10.36
  8 時 10.17 9.49 14.83 10.46 14.82 11.50 14.60 10.85 12.99 9.42 14.22 10.51
  9 時 10.36 9.24 14.81 10.49 14.70 11.68 14.57 10.90 13.00 9.38 14.18 10.39
 10 時 10.15 9.58 14.82 10.49 14.71 11.65 14.47 10.91 12.32 9.37 14.15 10.35
 11 時 10.35 9.31 14.80 10.47 14.63 11.67 14.56 10.91 13.02 9.36 14.14 10.36
 12 時 10.32 9.33 14.81 10.36 14.63 11.68 14.55 10.93 13.08 9.36 14.14 10.59
 13 時 10.40 9.17 14.82 10.35 14.61 11.64 14.43 10.92 12.97 9.36 14.12 10.94
 14 時 10.45 8.45 14.83 10.44 14.65 11.71 14.57 10.93 12.97 9.53 14.11 10.78
 15 時 10.48 8.91 14.80 10.36 14.68 11.78 14.59 10.91 12.72 9.52 14.07 11.07
 16 時 10.40 9.46 14.75 10.37 14.83 11.73 14.64 10.92 12.92 9.52 14.07 10.91
 17 時 10.38 9.45 14.75 10.32 14.67 11.64 14.64 10.87 12.91 9.49 14.02 11.02
 18 時 10.43 9.20 14.76 10.35 14.65 11.77 14.65 10.89 12.74 9.50 13.93 11.04
 19 時 10.44 8.40 14.67 10.37 14.68 11.65 14.64 10.82 12.98 9.49 13.87 11.08
 20 時 10.58 9.14 14.70 10.39 14.58 11.76 14.63 10.92 12.93 9.32 13.86 11.20
 21 時 10.61 8.56 14.68 10.44 14.61 11.78 14.63 10.85 12.93 9.31 13.76 11.16
 22 時 10.61 9.17 14.70 10.45 14.61 11.76 14.61 10.85 12.86 9.33 13.73 11.19
 23 時 10.60 9.09 14.67 10.41 14.56 11.69 14.60 10.88 12.74 9.36 13.61 11.16
 日最大 10.61 9.58 14.92 10.49 14.95 11.78 14.65 10.95 13.20 9.61 14.52 11.20
 日最小 10.15 7.60 14.67 9.98 14.56 11.48 14.41 10.82 12.32 9.31 13.61 10.27
 日平均 10.36 9.10 14.80 10.38 14.71 11.66 14.58 10.90 12.96 9.44 14.12 10.70

previous前日へ 翌日へnext