定地水温日報 単位:℃
 2024年1月5日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 10.41 8.69 15.28 10.23 14.88 11.75 14.15 10.93 13.46 9.85 14.16 10.29
  1 時 10.37 8.64 15.27 10.40 15.04 11.72 14.26 10.85 13.40 9.83 14.08 10.48
  2 時 10.01 8.70 15.28 10.48 15.11 11.70 14.38 10.82 12.96 9.84 14.04 10.59
  3 時 10.23 8.27 15.27 10.65 15.22 11.67 14.46 10.83 13.09 9.81 14.00 10.39
  4 時 10.25 8.65 15.27 10.62 15.22 11.61 14.47 10.87 13.16 9.77 13.98 10.31
  5 時 10.27 8.76 15.27 10.64 15.22 11.61 14.46 10.84 13.31 9.77 13.94 10.33
  6 時 10.27 8.33 15.26 10.63 15.19 11.58 14.46 10.83 13.23 9.74 13.91 10.28
  7 時 10.26 8.57 15.26 10.51 15.27 11.50 14.49 10.83 13.17 9.73 13.91 10.21
  8 時 10.13 8.66 15.26 10.60 15.27 11.72 14.27 10.89 13.20 9.69 13.81 10.21
  9 時 10.20 8.71 15.22 10.66 15.30 11.51 14.43 10.91 13.22 9.66 13.72 10.16
 10 時 10.11 8.85 15.18 10.69 15.00 11.53 14.49 10.87 13.28 9.66 13.80 10.01
 11 時 10.06 8.89 15.13 10.53 15.29 11.68 14.51 10.84 13.38 9.70 13.84 10.04
 12 時 10.02 8.88 15.14 10.42 15.16 11.78 14.54 10.90 13.32 9.76 13.88 10.07
 13 時 9.96 8.90 15.10 10.41 14.98 11.84 14.57 10.91 13.26 9.81 13.88 10.11
 14 時 10.11 8.88 14.98 10.28 15.23 11.84 14.61 10.95 13.22 9.79 13.88 10.24
 15 時 10.07 8.89 15.00 10.24 15.11 11.75 14.65 10.91 13.20 9.77 13.86 10.17
 16 時 10.14 8.92 15.03 10.24 15.07 11.84 14.63 10.88 13.08 9.73 13.88 10.19
 17 時 10.23 8.56 15.01 10.29 15.01 11.73 14.60 10.93 13.13 9.73 13.79 10.15
 18 時 10.23 8.58 14.89 10.21 14.97 11.81 14.61 10.92 13.31 9.71 13.93 10.19
 19 時 10.21 8.08 14.89 10.15 14.97 11.73 14.60 10.92 13.25 9.68 14.19 10.21
 20 時 10.29 8.75 14.96 10.08 15.03 11.77 14.60 10.77 13.21 9.65 14.36 10.18
 21 時 10.10 7.26 14.94 10.11 15.08 11.77 14.57 10.84 13.15 9.63 14.13 10.22
 22 時 10.26 7.29 14.94 10.23 14.95 11.61 14.56 10.94 13.18 9.63 14.44 10.24
 23 時 10.20 7.69 14.92 10.00 14.94 11.70 14.60 10.96 13.19 9.61 14.46 10.42
 日最大 10.41 8.92 15.28 10.69 15.30 11.84 14.65 10.96 13.46 9.85 14.46 10.59
 日最小 9.96 7.26 14.89 10.00 14.88 11.50 14.15 10.77 12.96 9.61 13.72 10.01
 日平均 10.18 8.52 15.11 10.39 15.10 11.70 14.50 10.88 13.22 9.73 13.99 10.24

previous前日へ 翌日へnext