定地水温月報
 8月報 単位:℃
2026年   野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
   年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
8月1日 20.19 22.95 21.06 22.34 19.54 22.44 19.41 21.19 20.41 20.74 20.83 20.94
8月2日 19.96 22.31 21.17 22.14 19.36 21.59 19.39 21.79 20.55 21.31 21.37 21.77
8月3日 19.71 22.45 20.88 23.20 19.31 22.16 19.14 22.31 20.29 21.77 21.13 22.22
8月4日   22.61   22.64   22.71   22.16   22.16   22.56
8月5日   22.39   23.17   21.98   22.44   22.31   22.72
8月6日   22.69   23.18   21.98   22.01   22.07   21.99
8月7日   22.97   22.87   22.87   21.81   21.42   21.02
8月8日   23.54   23.07   22.39   21.77   20.64   19.78
8月9日   23.81   23.35   23.17   22.52   20.48   20.42
8月10日   23.66   23.59   23.26   22.57   21.18   20.61
旬平均 19.96 22.94 21.04 22.95 19.40 22.45 19.31 22.06 20.41 21.41 21.11 21.40
8月11日   23.41   23.21   23.56   22.62   21.56   21.10
8月12日   23.69   23.59   23.33   22.78   21.87   21.14
8月13日   23.89   24.09   23.29   23.39   22.19   21.47
8月14日   24.30   23.60   23.71   23.54   22.66   22.54
8月15日   24.57   23.72   23.62   23.82   23.06   23.02
8月16日   24.49   23.68   23.74   24.09   23.12   22.54
8月17日   24.59   23.84   24.37   24.02   23.17   23.01
8月18日   24.86   24.26   24.38   24.58   23.23   22.73
8月19日   24.66   24.10   24.58   24.29   23.56   23.43
8月20日   24.55   24.20   23.38   24.53   23.92   23.69
旬平均   24.30   23.83   23.80   23.77   22.84   22.47
8月21日   24.55   24.92   23.96   24.53   23.81   23.18
8月22日   24.83   24.97   24.68   24.83   23.63   22.78
8月23日   25.00   25.11   25.18   24.80   24.50   24.18
8月24日   24.86   25.26   25.07   25.17   24.91   24.19
8月25日   24.99   25.12   25.29   25.08   25.06   24.32
8月26日   25.03   24.25   25.56   24.91   24.93   24.38
8月27日   24.00   24.71   23.02   24.80   24.84   24.58
8月28日   24.17   24.46   22.40   24.49   24.71   23.87
8月29日   24.42   23.88   23.46   24.22   24.39   23.03
8月30日   24.50   24.26   23.98   24.12   24.16   23.40
8月31日   24.79   24.52   24.52   24.46   23.89   23.25
旬平均   24.65   24.68   24.28   24.67   24.44   23.74
月最大 20.19 25.03 21.17 25.26 19.54 25.56 19.41 25.17 20.55 25.06 21.37 24.58
月最小 19.71 22.31 20.88 22.14 19.31 21.59 19.14 21.19 20.29 20.48 20.83 19.78
月平均 19.96 23.98 21.04 23.85 19.40 23.54 19.31 23.54 20.41 22.94 21.11 22.58

previous前月へ