定地水温月報
 9月報 単位:℃
2025年   野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
   年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
9月1日 24.85 22.56 24.29 22.59 24.85 23.94 24.39 23.19 23.95 23.37 23.62 22.82
9月2日 24.71 22.73 24.36 21.81 24.89 23.29 24.66 23.35 24.10 23.42 23.50 23.10
9月3日 24.57 23.27 24.80 22.56 24.69 22.62 24.81 23.03 24.10 23.38 23.55 22.73
9月4日 24.62 23.49 24.84 22.99 24.77 22.73 25.13 23.01 24.24 23.38 23.10 22.98
9月5日   23.65   23.12   23.26   23.09   23.45   23.38
9月6日   23.09   23.39   23.32   22.85   23.62   23.27
9月7日   23.26   23.40   22.95   22.70   23.59   23.37
9月8日   23.60   23.64   23.58   22.73   23.56   23.35
9月9日   23.82   23.47   23.34   22.82   23.62   23.12
9月10日   23.81   23.19   23.97   23.11   23.64   23.00
旬平均 24.69 23.33 24.57 23.01 24.80 23.30 24.75 22.99 24.09 23.50 23.44 23.11
9月11日   23.78   23.42   23.53   23.19   23.58   23.19
9月12日   24.13   23.84   23.22   23.22   23.64   23.37
9月13日   24.19   23.81   23.96   23.22   23.90   23.34
9月14日   24.16   23.78   23.99   23.23   24.01   23.47
9月15日   24.02   23.72   24.01   23.27   23.94   23.48
9月16日   23.90   23.63   23.89   23.22   24.03   23.28
9月17日   22.95   23.76   23.95   23.34   24.06   23.32
9月18日   22.72   23.81   23.88   23.35   24.07   23.22
9月19日   22.75   23.60   23.17   23.40   24.01   23.30
9月20日   22.70   23.45   22.74   23.21   23.90   23.03
旬平均   23.53   23.68   23.63   23.26   23.92   23.30
9月21日   22.60   22.61   22.17   22.78   23.57   22.29
9月22日   21.98   21.44   22.00   22.18   23.34   22.34
9月23日   21.62   20.75   22.12   21.60   23.20   22.27
9月24日   21.51   21.46   21.87   21.58   23.20   22.08
9月25日   21.26   21.59   21.50   21.69   23.05   21.73
9月26日   21.13   21.90   21.23   21.84   22.89   21.97
9月27日   21.24   22.04   21.31   21.82   23.01   21.70
9月28日   21.41   22.09   21.18   21.77   22.83   21.62
9月29日   21.43   21.95   21.24   21.71   22.96   21.61
9月30日   21.55   22.05   21.60   21.60   22.88   21.52
旬平均   21.57   21.79   21.62   21.86   23.09   21.91
月最大 24.85 24.19 24.84 23.84 24.89 24.01 25.13 23.40 24.24 24.07 23.62 23.48
月最小 24.57 21.13 24.29 20.75 24.69 21.18 24.39 21.58 23.95 22.83 23.10 21.52
月平均 24.69 22.81 24.57 22.83 24.80 22.85 24.75 22.70 24.09 23.50 23.44 22.77

previous前月へ