定地水温月報
 6月報 単位:℃
2015年   野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
   年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
6月1日 13.33 11.79 13.36 12.54 12.72   12.99 11.14 12.65 10.51 12.69  
6月2日 13.69 12.52 13.08 11.89 12.99   12.90 11.69 12.83 11.74 13.19  
6月3日 14.17 13.04 11.88 11.20 12.18   12.50 11.31 12.85 11.73 13.40  
6月4日 13.01 13.26 13.40 11.05 12.26   11.43 11.34 13.71 11.19 14.35  
6月5日 12.46 13.31 12.98 10.87 12.31   11.29 10.99 12.30 10.62 12.68  
6月6日 13.08 13.89 13.33 11.40 12.76   11.88 10.72 11.89 10.92 12.54  
6月7日 13.60 13.12 13.04 11.22 13.20   12.81 10.92 12.52 12.32 12.54  
6月8日 13.85 11.83 13.08 12.20 13.50   13.00 11.12 12.94 13.10 13.60  
6月9日 14.54 11.69 12.95 13.33 14.10   12.71 11.42 13.55 13.04 13.63  
6月10日 13.95 11.59 13.82 13.75 13.46   13.03 11.55 13.72 12.63 14.05  
旬平均 13.57 12.60 13.09 11.95 12.95   12.45 11.22 12.90 11.78 13.27  
6月11日 13.96 11.85 14.50 14.11 13.77   13.80 12.10 13.60 12.50 13.75  
6月12日 14.66 12.04 14.94 12.74 13.29   13.42 11.91 14.01 12.86 14.14  
6月13日 14.66 11.51 14.21 13.22 13.69   13.64 12.11 14.22 13.69 14.92  
6月14日 14.56 11.30 14.85 12.80 13.79   13.74 11.72 14.09 13.42 14.29  
6月15日 14.87 11.51 15.54 12.22 14.07   14.04 11.37 14.16 12.49 14.35  
6月16日 14.96 11.85 16.66 12.32 14.18   14.20 11.44 14.54 11.81 14.58  
6月17日 14.86 12.31 16.67 12.61 14.51   14.26 11.47 15.01 11.95 15.01  
6月18日 15.58 12.84 16.15 13.14 14.99   14.07 11.70 15.09 12.26 15.23  
6月19日 15.74 13.12 15.51 13.29 14.98   14.26 11.89 15.05 12.50 15.62  
6月20日 14.93 13.28 16.16 13.67 15.05   15.07 12.11 15.11 12.62 16.02  
旬平均 14.88 12.16 15.52 13.01 14.23   14.05 11.78 14.49 12.61 14.79  
6月21日 14.73 13.54 16.57 14.03 15.32   15.23 12.39 15.36 13.09 15.76  
6月22日 14.71 13.08 16.05 14.04 15.23   15.06 12.53 15.76 14.24 16.30  
6月23日 14.85 13.07 17.21 14.23 15.04   15.38 12.83 15.91 14.89 16.27  
6月24日 15.18 13.43 17.25 14.32 15.59   15.21 13.12 16.29 15.32 16.52  
6月25日 15.86 14.00 16.21 14.74 15.78   15.44 13.43 16.57 15.54 16.60  
6月26日 16.38 14.41 15.91 14.73 15.98   15.58 13.58 16.19 15.22 16.92  
6月27日 17.14 14.58 15.61 14.46 15.90   16.85 13.55 16.77 14.48 16.58  
6月28日 16.51 14.55 15.79 13.80 15.12   15.63 13.02 16.66 14.23 16.48  
6月29日 16.20 13.81 15.86 13.53 15.49   15.37 13.54 16.69 15.23 16.70  
6月30日 15.53 13.75 15.77 14.44 16.10   15.22 13.58 16.53 16.08 17.06  
旬平均 15.71 13.82 16.22 14.23 15.56   15.50 13.16 16.27 14.83 16.52  
月最大 17.14 14.58 17.25 14.74 16.10   16.85 13.58 16.77 16.08 17.06  
月最小 12.46 11.30 11.88 10.87 12.18   11.29 10.72 11.89 10.51 12.54  
月平均 14.72 12.86 14.94 13.06 14.24   14.00 12.05 14.55 13.07 14.86  

previous前月へ 翌月へnext