定地水温月報
 6月報 単位:℃
2014年   野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
   年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
6月1日 11.79 10.88 12.54       11.14 10.43 10.51      
6月2日 12.52 11.52 11.89       11.69 10.89 11.74      
6月3日 13.04 11.85 11.20       11.31 11.18 11.73      
6月4日 13.26 11.92 11.05       11.34 11.72 11.19      
6月5日 13.31 12.26 10.87       10.99 12.50 10.62      
6月6日 13.89 12.40 11.40       10.72 12.63 10.92      
6月7日 13.12 12.72 11.22       10.92 12.42 12.32      
6月8日 11.83 12.85 12.20       11.12 12.69 13.10      
6月9日 11.69 13.69 13.33       11.42 13.34 13.04      
6月10日 11.59 13.87 13.75       11.55 13.57 12.63      
旬平均 12.60 12.40 11.95       11.22 12.14 11.78      
6月11日 11.85 14.74 14.11       12.10 13.86 12.50      
6月12日 12.04 14.99 12.74       11.91 13.20 12.86      
6月13日 11.51 14.33 13.22       12.11 12.81 13.69      
6月14日 11.30 13.55 12.80       11.72 12.54 13.42      
6月15日 11.51 13.55 12.22       11.37 12.48 12.49      
6月16日 11.85 13.71 12.32       11.44 12.48 11.81      
6月17日 12.31 13.64 12.61       11.47 13.08 11.95      
6月18日 12.84 13.23 13.14       11.70 12.74 12.26      
6月19日 13.12 13.15 13.29       11.89 12.52 12.50      
6月20日 13.28 13.61 13.67       12.11 12.87 12.62      
旬平均 12.16 13.85 13.01       11.78 12.86 12.61      
6月21日 13.54 14.44 14.03       12.39 13.42 13.09      
6月22日 13.08 14.70 14.04       12.53 13.48 14.24      
6月23日 13.07 14.87 14.23       12.83 13.97 14.89      
6月24日 13.43 14.98 14.32       13.12 15.28 15.32      
6月25日 14.00 15.31 14.74       13.43 15.74 15.54      
6月26日 14.41 15.40 14.73       13.58 15.07 15.22      
6月27日 14.58 15.33 14.46       13.55 15.83 14.48      
6月28日 14.55 15.63 13.80       13.02 15.41 14.23      
6月29日 13.81 14.92 13.53       13.54 14.98 15.23      
6月30日 13.75 14.37 14.44       13.58 14.86 16.08      
旬平均 13.82 14.99 14.23       13.16 14.80 14.83      
月最大 14.58 15.63 14.74       13.58 15.83 16.08      
月最小 11.30 10.88 10.87       10.72 10.43 10.51      
月平均 12.86 13.75 13.06       12.05 13.27 13.07      

previous前月へ 翌月へnext