定地水温月報
 11月報 単位:℃
2002年   野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
   年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
11月1日     16.87 16.75     17.08   17.17 18.18   16.66
11月2日       16.72           18.54   16.65
11月3日       16.69     16.70     19.02   16.56
11月4日     16.21 16.68     16.58   16.96 18.16   16.47
11月5日     16.10 16.33     16.51   16.83 17.93   16.34
11月6日     15.93 16.42     16.48   16.68 17.43   16.35
11月7日     15.83 16.32     16.25   16.52 17.95   16.37
11月8日     15.73 15.97     16.28   16.35 19.90   16.25
11月9日     15.72 15.82     16.25   16.20 21.57   16.19
11月10日     15.57 15.66     15.97   16.06 16.86   16.18
旬平均     15.99 16.33     16.46   16.60 18.55   16.40
11月11日     15.43 15.54     15.79   16.00 17.19   16.11
11月12日     15.38 15.46     15.72   16.00 16.92   15.94
11月13日     15.27 15.33     15.62   15.93 16.36   15.83
11月14日     15.02 15.33     15.48   15.84 19.63   15.67
11月15日     14.91 15.37     15.35   15.70 18.00   15.71
11月16日     14.84 14.95     15.27   15.55 17.86   15.50
11月17日     14.65 14.74     15.14   15.36 17.23   15.38
11月18日     14.43 14.58     14.98   15.30 15.97   15.26
11月19日     14.41 14.52     14.73   14.90 16.05   15.06
11月20日     14.35 14.43     14.60   14.81 14.53   15.00
旬平均     14.87 15.02     15.27   15.54 16.97   15.55
11月21日     14.24 14.41     14.59   14.75 16.96    
11月22日     14.09 14.41     14.36   14.21 16.50    
11月23日     13.97 14.31     14.33   14.15 16.88    
11月24日     13.77 14.16     14.15   14.17 17.82    
11月25日     13.73 14.03     14.16   14.11 14.42   15.00
11月26日       13.96     14.14   13.93 17.61    
11月27日       13.78     14.16   13.84 14.92    
11月28日       13.54     14.07   13.89 14.95    
11月29日       13.61     14.08   13.77 14.43    
11月30日       13.86     14.00   13.71 16.14    
旬平均     13.96 14.01     14.20   14.05 16.06   15.00
月最大     16.87 16.75     17.08   17.17 21.57   16.66
月最小     13.73 13.54     14.00   13.71 14.42   15.00
月平均     15.06 15.12     15.27   15.31 17.20   15.93

previous前月へ 翌月へnext