定地水温月報
 1月報 単位:℃
2001年   野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
   年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
1月1日     10.25 11.06 10.41 11.38 9.90 11.22 9.62 10.80 11.46 11.90
1月2日     9.93 11.72 10.27 11.18 9.70 11.08 9.43 10.94 11.04 11.63
1月3日     9.82 12.68 10.10 11.06 9.58 11.00 9.29 10.95 10.71 11.68
1月4日     9.65 12.59 9.90 11.00 9.43 10.99 9.13 10.76 10.32 11.40
1月5日     9.81 12.47 10.08 10.93 9.26 10.97 8.85 10.65 10.43 11.08
1月6日     9.70 12.23 9.95 10.98 9.33 10.92 8.71 10.97 11.17 10.94
1月7日     9.47 12.03 9.71 11.21 9.04 10.92 8.49 10.92 10.88 11.07
1月8日     9.32 12.14 9.49 11.25 9.10 10.89 8.52 11.05 11.27 11.15
1月9日     9.12 12.16 9.36 11.15 8.95 10.89 8.52 11.07 11.06 11.05
1月10日     9.25 11.98 9.46 11.12 9.06 10.81 8.70 11.05 10.74 10.76
旬平均     9.63 12.11 9.87 11.13 9.33 10.97 8.93 10.92 10.91 11.27
1月11日     9.11 12.01 9.37 10.90 9.22 10.70 8.57 10.67 10.40 10.77
1月12日     8.88 11.97 9.23 10.81 8.98 10.51 8.65 10.40 9.92 10.59
1月13日     8.67 11.71 9.15 10.98 8.72 10.45 8.81 10.71 9.64 10.49
1月14日     8.65 11.58 9.21 11.03 8.60 10.69 8.86 10.66 10.03 10.55
1月15日     8.69 11.76 9.12 10.94 8.40 10.86 8.82 10.72 9.82 10.81
1月16日     8.92 11.64 9.10 11.00 8.40 10.81 8.90 10.73 9.36 10.69
1月17日     8.80 11.32 8.99 10.98 8.35 10.91 9.13 10.59 9.64 10.58
1月18日     8.60 11.19 8.90 10.92 8.50 11.00 8.90 10.53 9.53 10.43
1月19日     8.54 11.06 8.78 10.87 8.48 10.94 8.74 10.58 8.89 10.67
1月20日     8.47 10.94 8.69 10.85 8.30 10.94 8.75 10.61 8.73 10.54
旬平均     8.73 11.52 9.05 10.93 8.59 10.78 8.81 10.62 9.60 10.61
1月21日     8.41 10.83 8.70 10.84 8.50 10.76 8.71 10.60 8.71 10.33
1月22日     8.28 10.68 8.58 10.73 8.44 10.48 8.40 10.59 8.62 10.16
1月23日     8.15 10.77 8.48 10.64 8.44 10.45 8.25 10.59 8.64 10.10
1月24日     8.02 10.85 8.37 10.63 8.34 10.65 8.25 10.60 8.49 10.19
1月25日     8.01 11.17 8.19 10.30 8.33 10.51 8.04 10.57 8.40 9.98
1月26日   6.40 7.95 11.05 7.25 9.85 8.01 10.34 8.10 10.35 8.43 9.97
1月27日   9.35 5.71 10.96 1.85 9.91 7.70 10.29 7.93 10.39 8.33 9.83
1月28日   9.21 2.66 10.97 1.90 10.37 5.71 10.11 7.80 10.27 8.30 9.62
1月29日     2.90 10.79 2.68 10.37 5.31 10.11 7.90 10.34 8.18 9.62
1月30日   9.00 3.13 10.62 3.48 10.33 4.54 10.19 7.98 10.29 8.20 9.60
1月31日   9.17 3.79 10.63 3.46 10.20 4.25 10.10 8.01 10.01 7.92 9.55
旬平均   8.63 6.09 10.85 5.72 10.38 7.05 10.36 8.12 10.42 8.38 9.90
月最大   9.35 10.25 12.68 10.41 11.38 9.90 11.22 9.62 11.07 11.46 11.90
月最小   6.40 2.66 10.62 1.85 9.85 4.25 10.10 7.80 10.01 7.92 9.55
月平均   8.63 8.09 11.47 8.13 10.80 8.29 10.69 8.61 10.64 9.59 10.57

previous前月へ 翌月へnext