定地水温月報
 3月報 単位:℃
1996年   野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
   年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
3月1日   7.08 4.12 8.50   9.36 6.33 9.90 7.12 8.71 7.26 9.39
3月2日   6.97 4.32 8.56   9.17 6.33 9.67 7.18 8.95 7.37 9.33
3月3日   6.92 4.50 8.00   8.83 6.40 9.44 7.25 8.92 7.42 9.08
3月4日   6.77 4.50 7.83   9.32 6.12 9.26 7.43 8.90 7.38 9.03
3月5日   6.88 4.40 7.92   9.38 5.25 9.21 7.26 8.60 7.31 9.11
3月6日   6.85 4.40 7.76   9.33 5.56 9.00 6.99 8.53 7.23 9.60
3月7日   6.86 4.48 7.74   9.28 5.67 9.10 7.05 8.70 7.23 9.97
3月8日   6.74 4.48 7.71   9.28 5.76 9.00 7.14 8.75 7.27 10.07
3月9日   6.79 4.33 7.73   9.17 5.68 8.87 7.14 8.77 7.21 10.07
3月10日   6.59 4.33 7.74   8.95 5.52 8.99 7.27 8.70 7.14 9.99
旬平均   6.84 4.39 7.95   9.21 5.86 9.24 7.18 8.75 7.28 9.56
3月11日   6.57 4.38 7.78   8.72 5.52 8.82 7.40 8.62 7.20 9.68
3月12日   6.50 4.48 7.66   8.45 5.60 8.61 7.39 8.68 7.28 9.45
3月13日 5.32 6.51 4.56 7.73   8.40 5.68 8.66 7.36 8.83 7.30 9.38
3月14日 4.89 6.45 4.55 7.80   8.33 5.56 8.58 7.43 8.96 7.29 9.34
3月15日 5.26 6.57 4.59 7.92   8.20 5.70 8.49 7.49 9.06 7.29 9.30
3月16日 5.16 6.67 4.88 7.86   8.13 5.71 8.17 7.50 9.03 7.33 9.35
3月17日 5.03 6.78 4.92 7.85   7.78 6.00 7.72 7.57 8.89 8.49 9.33
3月18日 4.95 6.82 4.87 7.64   7.28 6.54 7.10 7.58 9.17 7.70 9.32
3月19日 4.98 6.80 4.91 7.48   6.78 6.43 6.90 7.58 9.11 7.75 9.27
3月20日 4.93 6.75 5.08 7.25   6.88 6.48 6.78 7.60 9.10 7.73 9.35
旬平均 5.06 6.64 4.72 7.70   7.90 5.92 7.98 7.49 8.94 7.54 9.38
3月21日 4.90 6.70 5.18 7.15   6.88 6.50 6.73 7.63 9.12 7.70 9.31
3月22日 4.89 6.72 5.27 7.15   6.95 6.50 6.78 7.65 9.13 7.80 9.30
3月23日 4.86 6.68 5.35 7.25   7.15 6.60 6.88 7.68 9.10 7.70 9.30
3月24日 4.76 6.70 5.32 7.07   6.85 6.58 6.80 7.68 9.00 7.61  
3月25日 4.86 6.58 5.45 7.13   6.86 6.80 6.85 7.70 8.97 7.61  
3月26日 4.87 6.39 5.29 6.97   6.45 6.96 6.75 7.70 8.91 7.55  
3月27日 4.63 6.47 5.37 6.84   6.50 7.01 6.60 7.63 8.66 7.59  
3月28日 4.29 6.49 5.55 6.92   6.61 7.00 6.59 7.66 8.44 7.74  
3月29日 4.19 6.39 5.76 6.96   6.54 7.07 6.60 7.71 8.44 7.77  
3月30日 4.48 6.38 5.60 6.52   6.52 7.17 6.61 7.62 8.38 7.65  
3月31日 4.54 6.54 5.60 6.54   6.59 7.24 6.60 7.65 8.39 7.62  
旬平均 4.66 6.55 5.43 6.95   6.72 6.86 6.71 7.66 8.77 7.67 9.30
月最大 5.32 7.08 5.76 8.56   9.38 7.24 9.90 7.71 9.17 8.49 10.07
月最小 4.19 6.38 4.12 6.52   6.45 5.25 6.59 6.99 8.38 7.14 9.03
月平均 4.83 6.67 4.87 7.51   7.90 6.23 7.94 7.45 8.82 7.50 9.45

previous前月へ 翌月へnext