定地水温日報 単位:℃
 2026年9月8日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 21.49 24.60 22.05 24.63 21.46 24.62 21.95 24.91 22.87 24.52 22.01 23.60
  1 時 21.50 24.59 22.00 24.54 21.46 24.57 21.97 24.73 23.01 24.52 21.97 23.73
  2 時 21.49 24.57 22.00 24.61 21.51 24.62 21.95 24.84 22.73 24.43 21.98 23.69
  3 時 21.49 24.56 21.97 24.60 21.47 24.59 21.95 24.85 22.70 24.52 21.91 23.56
  4 時 21.49 24.53 21.97 24.62 21.47 24.53 21.89 24.65 22.60 24.50 21.86 23.61
  5 時 21.49 24.54 22.01 24.62 21.48 24.53 21.86 24.73 22.68 24.48 21.89 23.48
  6 時 21.49 24.53 21.95 24.60 21.48 24.49 21.71 24.73 22.74 24.51 21.90 23.53
  7 時 21.50 24.54 21.92 24.48 21.47 24.70 21.71 24.77 22.99 24.54 21.93 23.55
  8 時 21.50 24.57 22.01 24.13 21.48 24.58 21.72 24.84 23.00 24.59 21.96 23.59
  9 時 21.51 24.56 22.04 24.19 21.43 24.59 21.76 24.71 22.94 24.56 21.97 23.53
 10 時 21.51 24.60 22.04 24.23 21.46 24.57 21.63 24.73 22.86 24.61 21.98 23.60
 11 時 21.51 24.65 22.10 24.26 21.45 24.64 21.66 24.68 22.78 24.65 22.01 23.60
 12 時 21.49 24.64 22.11 24.44 21.44 24.69 21.65 24.72 22.77 24.64 22.05 23.68
 13 時 21.53 24.67 22.07 24.63 21.47 24.56 21.66 24.87 22.59 24.64 22.10 23.62
 14 時 21.54 24.64 22.09 24.68 21.48 24.53 21.73 24.93 22.53 24.63 22.02 23.64
 15 時 21.56 24.64 22.08 24.68 21.47 24.55 21.69 24.96 22.57 24.50 22.00 23.68
 16 時 21.56 24.66 22.06 24.68 21.46 24.53 21.69 25.03 22.61 24.45 22.15 23.87
 17 時 21.65 24.65 22.05 24.68 21.51 24.57 21.75 24.92 22.71 24.46 22.15 23.87
 18 時 21.70 24.66 22.07 24.69 21.51 24.52 21.96 24.84 22.98 24.50 22.22 23.85
 19 時 21.70 24.67 22.12 24.68 21.51 24.54 21.86 24.82 22.43 24.59 22.11 23.67
 20 時 21.66 24.66 22.10 24.68 21.50 24.53 21.89 24.88 22.26 24.76 22.02 23.70
 21 時 21.34 24.63 22.07 24.68 21.51 24.53 21.82 24.87 22.47 24.71 22.04 23.82
 22 時 21.22 24.62 22.06 24.61 21.53 24.52 21.82 24.78 22.30 24.69 21.97 23.84
 23 時 21.32 24.59 22.07 24.46 21.50 24.52 21.81 24.82 22.43 24.61 21.95 23.85
 日最大 21.70 24.67 22.12 24.69 21.53 24.70 21.97 25.03 23.01 24.76 22.22 23.87
 日最小 21.22 24.53 21.92 24.13 21.43 24.49 21.63 24.65 22.26 24.43 21.86 23.48
 日平均 21.51 24.61 22.04 24.55 21.48 24.57 21.80 24.82 22.69 24.57 22.01 23.67

previous前日へ 翌日へnext