定地水温日報 単位:℃
 2026年9月4日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 21.42 24.53 22.73 24.88 21.81 24.95 22.49 24.64 22.68 24.10 22.68 23.11
  1 時 21.43 24.60 22.77 24.85 21.88 24.84 22.37 24.96 22.78 24.14 22.67 23.14
  2 時 21.46 24.61 22.76 24.85 21.97 24.83 22.30 25.24 22.93 24.18 22.68 23.09
  3 時 21.36 24.57 22.56 24.84 21.65 24.88 22.24 25.21 22.86 24.44 22.67 23.07
  4 時 21.10 24.58 22.26 24.82 21.36 24.79 22.15 25.09 22.92 24.50 22.59 23.04
  5 時 20.88 24.56 22.52 24.74 21.88 24.82 22.13 25.12 22.80 24.46 22.67 22.98
  6 時 20.77 24.56 22.24 24.77 21.53 24.80 22.13 25.15 22.76 24.43 22.58 23.00
  7 時 20.84 24.52 22.44 24.68 21.36 24.72 22.15 25.11 22.69 24.31 22.57 23.04
  8 時 21.01 24.56 22.27 24.67 21.53 24.75 22.24 25.12 22.72 24.18 22.63 23.08
  9 時 21.24 24.60 22.46 24.77 21.14 24.92 22.33 25.20 22.68 24.21 22.63 23.12
 10 時 21.37 24.62 22.49 24.80 21.02 24.72 22.36 25.28 22.77 24.24 22.59 23.23
 11 時 21.35 24.61 22.38 24.85 21.52 24.63 22.39 25.26 22.76 24.30 22.66 23.33
 12 時 21.28 24.65 22.72 24.93 21.41 24.62 22.57 25.38 22.69 24.27 22.81 23.41
 13 時 21.32 24.63 22.65 24.93 21.66 24.65 22.64 25.56 22.67 24.20 22.87 23.24
 14 時 21.07 24.76 22.78 24.98 21.63 24.83 22.69 25.51 22.62 24.12 22.91 23.21
 15 時 21.05 24.78 22.66 24.99 21.60 24.69 22.69 24.69 22.76 23.99 23.03 22.86
 16 時 20.94 24.77 22.09 24.91 21.44 24.59 22.66 24.61 22.69 23.96 22.67 22.78
 17 時 21.11 24.80 21.79 24.84 21.22 24.61 22.74 24.70 22.69 23.99 22.37 22.75
 18 時 21.12 24.81 21.93 24.76 21.57 24.74 22.82 24.29 22.69 23.93 22.25 23.29
 19 時 21.16 24.84 22.16 24.68 21.34 24.80 22.72 24.48 22.73 24.14 22.01 23.15
 20 時 21.29 24.82 21.93 24.68 21.09 24.73 22.69 24.63 22.66 24.28 21.83 23.21
 21 時 21.39 24.81 22.42 24.74 21.36 24.66 22.60 24.49 22.64 24.42 22.19 23.46
 22 時 21.43 24.81 22.74 24.77 21.19 24.81 22.60 24.57 22.65 24.45 21.99 23.59
 23 時 21.43 24.77 22.72 24.33 21.21 24.77 22.86 24.86 22.65 24.60 22.32 23.49
 日最大 21.46 24.84 22.78 24.99 21.97 24.95 22.86 25.56 22.93 24.60 23.03 23.59
 日最小 20.77 24.52 21.79 24.33 21.02 24.59 22.13 24.29 22.62 23.93 21.83 22.75
 日平均 21.20 24.67 22.44 24.79 21.47 24.76 22.48 24.96 22.73 24.24 22.54 23.15

previous前日へ 翌日へnext