定地水温日報 単位:℃
 2026年9月18日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 21.52 23.62 21.19 23.24 21.17 23.20 21.43 23.74 22.30 24.43 21.41 23.73
  1 時 21.52 23.57 21.06 23.61 21.09 23.05 21.30 24.17 22.21 24.34 21.39 23.52
  2 時 21.52 23.59 20.94 23.42 20.97 23.16 21.09 24.19 22.20 24.35 21.37 23.10
  3 時 21.52 23.56 21.10 23.55 20.99 23.26 21.19 24.32 22.07 24.30 21.48 22.89
  4 時 21.48 23.59 21.43 23.62 21.06 23.20 21.23 24.09 22.17 24.28 21.42 23.33
  5 時 21.45 23.58 21.46 23.67 21.23 23.22 21.13 24.08 22.24 24.27 21.37 23.25
  6 時 21.35 23.58 21.41 23.59 21.04 23.28 21.08 24.20 22.28 24.43 21.37 23.09
  7 時 21.39 23.55 21.46 23.56 21.02 23.24 21.12 23.83 22.30 24.46 21.38 23.11
  8 時 21.35 23.54 21.46 23.52 21.02 23.15 21.16 23.87 22.40 24.51 21.40 23.03
  9 時 21.35 23.53 21.25 23.44 21.06 23.06 20.96 23.94 22.15 24.44 21.40 22.95
 10 時 21.39 23.51 20.93 23.24 21.08 23.07 20.47 23.72 22.14 24.57 21.43 22.89
 11 時 21.39 23.51 21.23 23.18 21.12 23.08 20.48 23.84 22.03 24.57 21.45 23.00
 12 時 21.43 23.49 21.33 23.22 21.13 22.97 20.56 24.05 21.96 24.39 21.46 22.99
 13 時 21.45 23.47 21.33 23.25 21.15 23.18 20.78 23.72 21.83 24.44 21.48 23.12
 14 時 21.47 23.50 21.35 23.49 21.16 22.96 21.13 23.90 21.86 24.30 21.50 23.11
 15 時 21.47 23.51 21.36 23.39 21.14 23.01 21.17 23.38 21.85 24.26 21.50 23.20
 16 時 21.47 23.49 21.61 23.53 21.16 23.01 21.33 23.46 21.85 24.18 21.50 23.22
 17 時 21.45 23.48 21.74 23.44 21.13 22.95 21.30 23.33 21.79 24.17 21.50 23.24
 18 時 21.42 23.42 21.58 23.50 21.13 22.87 21.27 23.41 21.95 24.34 21.48 23.27
 19 時 21.39 23.42 21.59 23.31 21.12 22.99 21.18 23.21 21.76 24.33 21.48 23.34
 20 時 21.39 23.44 21.52 23.50 21.12 22.95 21.25 23.38 21.75 24.27 21.48 23.26
 21 時 21.38 23.44 21.53 23.46 21.16 22.99 21.17 23.33 22.07 24.50 21.49 23.27
 22 時 21.37 23.42 21.33 23.14 21.16 23.03 21.18 23.28 21.76 24.59 21.49 23.15
 23 時 21.35 23.39 20.83 23.12 21.19 23.01 21.14 23.37 21.95 24.57 21.52 23.15
 日最大 21.52 23.62 21.74 23.67 21.23 23.28 21.43 24.32 22.40 24.59 21.52 23.73
 日最小 21.35 23.39 20.83 23.12 20.97 22.87 20.47 23.21 21.75 24.17 21.37 22.89
 日平均 21.43 23.51 21.33 23.42 21.11 23.08 21.09 23.74 22.04 24.39 21.45 23.18

previous前日へ 翌日へnext