定地水温日報 単位:℃
 2026年5月20日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 11.81 12.71 12.60 11.97 11.93 12.24 11.76 11.35 11.12 11.21 11.91 10.20
  1 時 11.88 12.62 13.01 12.36 11.72 12.10 12.17 12.07 11.02 11.31 11.73 10.23
  2 時 11.71 12.48 13.17 12.37 11.71 12.22 12.11 11.82 11.32 11.35 11.50 10.29
  3 時 11.86 12.73 13.41 12.39 11.63 12.11 11.93 11.42 11.12 11.28 11.32 10.17
  4 時 11.34 12.79 13.07 12.41 11.52 11.82 11.02 11.99 10.91 11.34 11.41 9.98
  5 時 11.10 12.18 13.14 12.33 11.30 11.79 10.94 11.67 10.95 11.27 11.48 9.84
  6 時 11.36 12.30 13.20 12.55 11.47 12.00 11.44 11.35 11.00 11.02 11.44 9.69
  7 時 11.23 12.37 13.61 12.68 11.45 11.77 12.25 11.21 11.38 10.96 11.92 9.71
  8 時 11.48 12.43 13.66 12.62 11.48 11.74 12.84 10.82 11.14 10.97 12.33 9.79
  9 時 11.65 12.41 13.84 12.70 11.63 11.68 14.05 10.98 11.52 10.82 12.60 9.68
 10 時 11.64 12.55 14.06 12.36 11.51 11.83 14.63 11.06 11.77 10.89 12.40 9.93
 11 時 11.92 12.78 14.27 11.91 11.90 11.99 14.67 11.04 11.76 11.04 13.09 10.51
 12 時 11.99 12.74 14.55 11.71 12.09 11.99 15.01 11.44 11.81 11.09 13.98 10.69
 13 時 12.20 12.75 14.64 11.59 11.91 12.00 15.24 11.10 11.85 11.27 12.49 12.95
 14 時 12.46 12.71 14.67 13.12 11.75 12.40 15.33 11.43 11.86 11.23 12.14 13.37
 15 時 12.86 12.44 15.05 13.49 11.71 12.23 15.29 11.10 11.87 11.66 11.88 13.56
 16 時 13.04 12.38 15.00 13.26 11.65 12.81 14.47 11.11 11.72 11.72 12.85 13.72
 17 時 13.06 12.76 14.88 13.03 11.53 12.84 12.80 11.11 12.14 11.49 12.67 13.24
 18 時 13.12 12.03 14.30 12.75 11.93 13.00 12.99 11.10 12.16 10.90 14.36 9.86
 19 時 13.03 11.83 13.38 12.89 11.93 12.98 11.95 11.22 12.10 10.74 14.91 9.88
 20 時 13.26 11.64 13.09 12.64 11.78 12.60 12.34 11.23 11.66 11.08 15.02 9.67
 21 時 12.99 11.49 13.43 12.60 11.87 12.13 12.25 11.43 11.59 11.12 14.06 9.85
 22 時 12.92 11.57 13.76 12.72 12.36 12.78 12.06 11.04 11.83 11.17 13.17 9.84
 23 時 12.48 11.42 13.83 12.73 12.27 11.65 12.27 11.68 11.85 11.14 12.78 10.22
 日最大 13.26 12.79 15.05 13.49 12.36 13.00 15.33 12.07 12.16 11.72 15.02 13.72
 日最小 11.10 11.42 12.60 11.59 11.30 11.65 10.94 10.82 10.91 10.74 11.32 9.67
 日平均 12.18 12.34 13.82 12.55 11.75 12.20 12.99 11.32 11.56 11.17 12.64 10.70

previous前日へ 翌日へnext