定地水温日報 単位:℃
 2026年10月15日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 19.12 20.17 19.66 20.74 19.87 20.75 19.73 21.07 20.89 21.56 20.09 19.96
  1 時 19.16 20.25 19.87 20.68 19.92 20.75 19.99 21.20 20.80 21.61 20.07 19.93
  2 時 19.11 20.18 19.87 20.68 19.87 20.74 19.98 21.02 20.84 21.15 20.01 19.88
  3 時 18.95 20.30 19.79 20.32 19.84 20.73 19.93 21.17 20.71 21.48 19.87 19.85
  4 時 18.63 20.11 19.62 20.15 19.81 20.72 19.94 20.80 20.68 21.41 19.91 19.84
  5 時 18.66 20.23 19.75 20.41 19.46 20.73 19.85 21.10 20.51 21.55 19.86 19.77
  6 時 18.54 20.20 19.76 20.67 19.38 20.64 19.74 21.07 20.56 21.53 19.74 19.70
  7 時 18.53 20.25 19.80 20.44 19.44 20.63 19.81 21.09 20.56 21.56 19.81 19.75
  8 時 18.53 20.27 19.71 20.14 19.59 20.66 19.94 21.14 20.58 21.36 19.79 19.67
  9 時 18.59 20.27 19.71 20.34 19.57 20.66 19.97 21.25 20.52 21.49 19.79 19.84
 10 時 18.71 20.28 19.78 20.25 19.59 20.61 19.95 21.23 20.53 21.58 19.95 19.90
 11 時 18.78 20.27 19.87 20.53 19.60 20.62 20.02 21.31 20.69 21.59 19.79 20.04
 12 時 18.78 20.24 19.95 20.75 19.69 20.62 20.06 21.47 20.66 21.64 19.97 20.17
 13 時 18.80 20.18 20.04 20.80 19.74 20.66 20.08 21.39 20.75 21.62 20.14 20.23
 14 時 18.75 20.20 20.10 21.03 19.77 20.69 20.11 21.19 20.66 21.68 20.18 20.27
 15 時 18.67 20.13 20.15 21.11 19.77 20.64 20.15 21.34 20.43 21.62 20.15 20.25
 16 時 18.67 20.16 20.14 21.09 19.81 20.66 20.10 21.42 20.23 21.65 20.14 20.31
 17 時 18.75 20.14 20.12 21.04 19.84 20.71 20.10 21.41 20.33 21.64 20.11 20.29
 18 時 18.79 20.17 20.15 20.97 19.84 20.65 20.09 21.40 20.47 21.62 20.08 20.27
 19 時 18.74 20.19 20.02 20.98 19.81 20.64 20.07 21.42 20.52 21.58 20.03 20.23
 20 時 18.79 20.21 20.04 21.05 19.83 20.66 20.09 21.41 20.61 21.40 20.02 20.20
 21 時 18.74 20.09 20.01 21.06 19.81 20.65 20.04 21.42 20.79 21.28 19.98 20.17
 22 時 18.70 20.08 19.92 21.05 19.82 20.68 20.04 21.42 20.94 21.28 19.92 20.12
 23 時 18.67 20.12 20.01 21.10 19.83 20.66 20.00 21.41 20.96 21.56 19.92 20.10
 日最大 19.16 20.30 20.15 21.11 19.92 20.75 20.15 21.47 20.96 21.68 20.18 20.31
 日最小 18.53 20.08 19.62 20.14 19.38 20.61 19.73 20.80 20.23 21.15 19.74 19.67
 日平均 18.76 20.20 19.91 20.72 19.73 20.67 19.99 21.26 20.63 21.52 19.97 20.03

previous前日へ 翌日へnext