定地水温日報 単位:℃
 2025年9月25日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 22.15 21.34 22.02 21.25 22.20 21.70 22.69 21.34 23.58 23.37 22.00 21.86
  1 時 22.10 21.37 22.00 19.39 22.20 21.60 22.59 21.28 23.62 23.37 21.93 21.88
  2 時 22.07 21.39 21.96 19.88 22.13 21.87 22.58 21.24 23.54 23.34 21.87 21.79
  3 時 22.02 21.39 21.97 21.23 22.14 21.56 22.56 21.16 23.34 23.38 21.82 21.76
  4 時 21.95 21.45 22.04 21.21 22.13 21.86 22.53 21.03 23.21 23.34 21.79 21.73
  5 時 21.95 21.39 21.93 21.04 22.14 21.54 22.54 21.25 23.30 23.37 21.77 21.59
  6 時 21.91 21.35 21.98 21.48 22.09 21.47 22.54 21.43 23.27 23.24 21.75 21.58
  7 時 21.85 21.27 21.99 21.75 22.14 21.46 22.49 21.52 23.27 23.13 21.72 21.65
  8 時 21.81 21.02 22.02 21.84 22.15 21.44 22.42 21.81 23.28 23.05 21.79 21.63
  9 時 21.82 21.29 21.98 21.91 22.19 21.42 22.29 21.78 23.36 23.16 21.77 21.66
 10 時 21.85 21.42 22.08 21.95 22.15 21.44 22.37 21.78 23.37 22.95 21.75 21.79
 11 時 21.80 21.43 22.15 22.01 22.26 21.44 22.34 21.81 23.32 23.01 21.76 21.82
 12 時 21.82 21.24 22.21 21.81 22.23 21.41 22.29 21.83 23.17 23.04 21.76 21.81
 13 時 21.83 21.28 22.24 21.77 22.20 21.43 22.35 21.81 23.18 22.76 21.76 21.80
 14 時 21.87 21.33 22.05 21.88 22.21 21.51 22.36 21.73 23.29 22.78 21.75 21.82
 15 時 21.87 21.19 22.06 22.00 22.18 21.54 22.56 21.94 23.08 22.86 21.79 21.78
 16 時 21.90 21.31 21.93 22.03 22.20 21.49 22.68 22.00 23.14 22.99 21.83 21.76
 17 時 21.90 21.36 21.84 21.99 22.17 21.42 22.59 22.05 23.21 22.81 21.82 21.75
 18 時 21.90 21.28 21.87 22.01 22.19 21.41 22.45 22.03 23.29 22.91 21.79 21.66
 19 時 21.89 21.15 21.81 21.88 22.20 21.41 22.53 22.05 23.38 22.94 21.72 21.69
 20 時 21.85 21.13 21.91 21.84 22.25 21.37 22.60 22.06 23.54 22.80 21.64 21.66
 21 時 21.87 21.07 22.06 21.97 22.19 21.41 22.64 21.97 23.76 22.67 21.69 21.70
 22 時 21.90 20.96 21.97 22.01 22.18 21.41 22.55 21.88 23.37 22.92 21.70 21.70
 23 時 21.83 20.91 22.03 21.99 22.17 21.33 22.43 21.86 23.40 22.96 21.74 21.69
 日最大 22.15 21.45 22.24 22.03 22.26 21.87 22.69 22.06 23.76 23.38 22.00 21.88
 日最小 21.80 20.91 21.81 19.39 22.09 21.33 22.29 21.03 23.08 22.67 21.64 21.58
 日平均 21.90 21.26 22.00 21.59 22.18 21.50 22.50 21.69 23.34 23.05 21.78 21.73

previous前日へ 翌日へnext