定地水温日報 単位:℃
 2025年9月20日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 23.21 22.67 23.10 23.56 22.91 22.86 23.37 24.06 24.44 24.67 23.03 23.85
  1 時 23.20 22.86 23.08 23.62 22.85 22.95 23.34 23.34 24.37 24.45 23.02 23.83
  2 時 23.15 22.70 23.11 23.49 22.86 22.66 23.36 23.24 24.30 23.85 23.00 23.33
  3 時 23.10 22.73 23.12 23.40 22.84 22.94 23.38 23.25 24.43 23.85 22.97 22.87
  4 時 23.01 22.73 23.07 23.25 22.84 22.70 23.38 23.13 24.40 23.78 22.95 22.84
  5 時 22.99 22.64 23.09 23.37 22.87 22.73 23.50 23.28 24.32 23.74 22.94 23.21
  6 時 22.95 22.58 22.97 23.31 22.90 23.15 23.39 23.12 24.33 24.13 22.93 23.06
  7 時 22.91 22.58 22.30 23.19 22.87 22.54 23.44 23.04 24.38 23.96 22.88 23.32
  8 時 23.11 22.57 22.81 23.09 22.92 22.83 23.29 23.32 24.44 23.80 22.85 23.49
  9 時 22.99 22.58 22.97 23.11 22.90 22.77 23.39 23.25 24.44 23.82 22.79 23.16
 10 時 23.09 22.61 22.94 23.34 22.90 23.04 23.44 23.19 24.50 23.87 22.77 23.19
 11 時 22.98 22.62 22.98 23.14 22.90 22.85 23.37 23.22 24.58 23.95 22.85 23.19
 12 時 22.97 22.68 23.03 23.04 22.88 22.66 23.27 23.25 24.51 24.13 22.96 23.21
 13 時 23.04 22.71 23.03 23.22 22.90 22.56 23.34 23.07 24.36 24.14 22.91 23.66
 14 時 23.08 22.78 22.92 23.24 22.86 22.87 23.41 22.94 24.25 23.98 22.93 23.19
 15 時 23.08 22.82 22.79 23.77 22.93 22.90 23.31 23.06 24.15 23.77 22.92 23.22
 16 時 23.04 22.82 22.87 23.81 22.93 22.87 23.17 22.97 24.30 23.68 22.91 22.53
 17 時 23.03 22.85 22.85 23.77 22.95 22.77 23.19 23.15 24.26 23.61 22.85 22.05
 18 時 23.00 22.79 22.58 23.77 22.94 22.52 23.20 23.17 24.12 23.54 22.86 22.01
 19 時 22.97 22.75 22.52 23.59 22.87 22.41 23.18 23.06 24.16 23.66 22.85 22.05
 20 時 22.85 22.68 22.70 23.64 22.89 22.88 23.08 23.22 24.48 23.70 22.83 22.85
 21 時 22.74 22.65 22.69 23.68 22.82 22.76 23.05 23.12 24.54 23.89 22.82 22.36
 22 時 22.68 22.70 22.63 23.68 22.79 22.41 23.08 23.37 24.17 23.80 22.81 22.88
 23 時 22.71 22.66 22.55 23.66 22.78 22.24 23.03 23.28 23.81 23.83 22.85 23.28
 日最大 23.21 22.86 23.12 23.81 22.95 23.15 23.50 24.06 24.58 24.67 23.03 23.85
 日最小 22.68 22.57 22.30 23.04 22.78 22.24 23.03 22.94 23.81 23.54 22.77 22.01
 日平均 23.00 22.70 22.86 23.45 22.88 22.74 23.29 23.21 24.34 23.90 22.90 23.03

previous前日へ 翌日へnext