定地水温日報 単位:℃
 2025年9月16日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 22.43 23.92 23.99 23.78 23.18 23.94 24.42 23.08 24.63 23.82 23.69 23.26
  1 時 22.43 23.93 23.85 23.75 23.01 23.94 24.36 23.12 24.57 23.77 23.63 23.08
  2 時 22.59 23.89 23.92 23.70 23.02 23.95 24.27 23.13 24.57 23.91 23.58 23.23
  3 時 22.48 23.71 23.86 23.64 22.89 23.88 24.15 23.24 24.59 24.06 23.57 23.19
  4 時 22.70 23.81 23.83 23.63 23.15 23.96 24.05 23.25 24.68 24.01 23.48 23.17
  5 時 22.58 23.82 23.81 23.55 22.79 23.90 23.92 23.18 24.57 24.10 23.58 23.13
  6 時 22.57 23.76 23.48 23.49 22.82 23.91 24.01 23.13 24.62 24.13 23.69 23.11
  7 時 22.42 23.77 23.74 23.37 22.65 24.03 24.03 23.06 24.66 24.20 23.61 23.15
  8 時 22.67 23.77 23.75 23.14 22.44 24.00 24.17 23.04 24.71 24.05 23.68 23.15
  9 時 22.66 23.84 23.52 23.35 22.59 23.95 24.20 23.17 24.67 24.14 23.57 23.17
 10 時 22.78 23.87 23.98 23.44 22.48 23.95 24.32 23.03 24.59 24.10 23.28 23.19
 11 時 22.80 23.84 23.86 23.51 22.45 23.94 24.34 23.48 24.51 24.24 23.19 23.32
 12 時 22.78 23.90 24.00 23.57 22.51 23.91 24.46 23.49 24.53 24.18 23.09 23.48
 13 時 22.77 23.92 23.91 23.71 22.59 23.91 24.41 23.50 24.51 24.16 23.43 23.49
 14 時 22.98 23.89 23.71 23.67 22.56 23.88 24.37 23.31 24.57 24.11 23.80 23.46
 15 時 22.95 23.86 23.19 23.86 22.79 23.84 24.49 23.24 24.53 23.96 23.79 23.47
 16 時 22.95 23.99 23.02 23.79 22.71 23.94 24.41 23.18 24.55 23.99 23.67 23.38
 17 時 22.98 24.14 22.83 23.73 22.44 23.79 24.36 23.11 24.71 24.04 23.84 23.31
 18 時 22.96 24.03 22.82 23.78 22.51 23.79 24.09 23.24 24.71 23.99 23.90 23.41
 19 時 23.02 24.03 23.20 23.70 22.67 23.77 24.20 23.24 24.60 23.94 24.12 23.38
 20 時 23.09 24.04 23.30 23.71 22.62 23.82 24.17 23.21 24.62 23.89 24.19 23.33
 21 時 23.20 23.99 23.67 23.75 22.77 23.88 24.36 23.24 24.57 23.94 24.10 23.34
 22 時 23.20 23.98 23.73 23.71 22.65 23.82 24.31 23.23 24.54 23.98 23.46 23.32
 23 時 23.33 23.95 23.83 23.70 22.82 23.77 24.28 23.35 24.42 24.00 22.85 23.28
 日最大 23.33 24.14 24.00 23.86 23.18 24.03 24.49 23.50 24.71 24.24 24.19 23.49
 日最小 22.42 23.71 22.82 23.14 22.44 23.77 23.92 23.03 24.42 23.77 22.85 23.08
 日平均 22.81 23.90 23.62 23.63 22.71 23.89 24.26 23.22 24.59 24.03 23.62 23.28

previous前日へ 翌日へnext