定地水温日報 単位:℃
 2025年12月28日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 9.96 9.37 11.09 10.27 10.07 10.59 11.74 10.72 10.90 10.56 9.48 12.06
  1 時 10.03 9.15 11.13 10.29 9.99 10.42 11.72 10.80 10.64 10.60 9.54 12.19
  2 時 9.84 8.91 11.18 10.28 10.10 10.59 11.77 10.91 10.41 10.66 9.52 12.15
  3 時 9.95 9.38 11.22 10.17 10.26 10.95 11.79 10.91 10.52 10.56 9.44 12.16
  4 時 9.97 9.36 11.21 10.30 10.36 10.62 11.79 10.93 10.52 10.65 9.42 12.02
  5 時 9.86 9.17 11.22 10.16 10.59 10.85 11.77 10.90 9.48 10.69 9.48 11.98
  6 時 9.83 9.02 11.27 10.18 10.85 10.62 11.70 10.87 10.25 10.65 9.48 12.05
  7 時 9.82 9.23 11.23 10.33 10.96 10.88 11.73 10.46 10.52 10.66 9.34 11.92
  8 時 9.83 9.10 11.22 10.35 11.03 10.80 11.69 10.68 10.71 10.72 9.41 11.89
  9 時 9.78 9.14 11.26 10.37 11.09 10.60 11.53 10.64 10.70 10.83 9.50 11.86
 10 時 9.83 9.26 11.25 10.35 11.02 10.56 11.64 10.88 10.76 10.92 9.35 11.89
 11 時 9.74 9.28 11.21 10.26 10.59 10.56 11.77 10.95 10.83 10.88 9.42 11.79
 12 時 9.68 9.34 11.16 10.22 10.40 10.98 11.76 10.89 10.87 10.89 9.73 11.83
 13 時 9.85 9.30 11.24 10.07 10.22 11.04 11.80 10.98 10.46 10.98 9.80 11.99
 14 時 9.87 9.23 11.17 10.25 10.25 11.07 11.70 10.91 9.86 11.00 9.72 12.25
 15 時 9.84 9.17 11.20 10.25 10.31 10.79 11.69 10.92 10.25 10.98 9.85 12.29
 16 時 9.89 9.07 11.18 10.28 10.59 10.80 11.67 10.85 9.79 10.92 9.81 12.78
 17 時 9.75 9.22 11.24 10.23 10.69 10.63 11.70 10.92 9.67 10.95 9.86 12.92
 18 時 9.90 9.24 11.19 10.25 10.92 10.74 11.74 10.98 9.88 10.98 9.87 13.12
 19 時 9.72 9.24 11.22 10.24 10.93 10.64 11.67 10.99 9.96 10.86 9.87 12.62
 20 時 9.83 9.48 11.17 10.21 10.85 10.83 11.66 11.03 9.97 10.88 9.87 13.04
 21 時 9.83 9.50 11.16 12.22 10.88 10.93 11.66 11.03 10.11 10.85 9.82 12.95
 22 時 9.82 9.59 11.15 13.02 10.75 10.99 11.66 11.03 10.26 10.84 9.78 13.04
 23 時 9.84 9.66 11.12 13.34 10.73 10.91 11.66 11.00 10.37 10.85 9.75 12.71
 日最大 10.03 9.66 11.27 13.34 11.09 11.07 11.80 11.03 10.90 11.00 9.87 13.12
 日最小 9.68 8.91 11.09 10.07 9.99 10.42 11.53 10.46 9.48 10.56 9.34 11.79
 日平均 9.84 9.27 11.20 10.58 10.60 10.77 11.71 10.88 10.32 10.81 9.63 12.31

previous前日へ 翌日へnext