定地水温日報 単位:℃
 2025年10月3日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 21.95 21.55 21.63 21.85 22.27 22.18 21.98 21.77 21.96 22.32 20.87 21.80
  1 時 21.92 21.60 21.63 21.83 22.23 22.17 22.04 21.47 22.13 22.40 20.85 21.67
  2 時 21.90 21.54 21.60 21.80 22.23 22.15 22.04 21.40 22.24 22.34 20.84 21.26
  3 時 21.89 21.55 21.63 21.80 22.20 22.17 21.95 21.40 21.98 22.32 20.82 21.20
  4 時 21.89 21.57 21.67 21.81 22.20 22.09 21.91 21.37 22.11 22.24 20.80 21.27
  5 時 21.87 21.54 21.54 21.71 22.19 22.00 21.91 21.40 22.16 22.39 20.78 21.28
  6 時 21.87 21.54 21.60 21.55 22.27 22.02 21.84 21.54 22.27 22.37 20.75 21.15
  7 時 21.85 21.57 21.59 21.49 22.18 22.10 21.81 21.47 22.25 22.45 20.73 21.16
  8 時 21.87 21.55 21.25 21.47 22.17 22.08 21.85 21.29 22.26 22.38 20.71 21.17
  9 時 21.90 21.55 21.30 21.44 22.18 22.05 21.79 21.30 22.05 22.51 20.71 21.15
 10 時 21.95 21.55 21.50 21.54 22.23 22.01 21.88 21.32 21.96 22.40 20.81 21.10
 11 時 21.97 21.54 21.76 21.41 22.19 21.94 21.97 21.16 22.10 22.51 20.86 21.04
 12 時 21.99 21.51 22.02 21.61 22.19 21.88 22.05 21.26 22.08 22.40 20.89 20.94
 13 時 22.00 21.51 22.12 21.44 22.25 21.90 22.07 21.31 22.36 22.36 20.91 21.00
 14 時 22.00 21.53 22.20 21.43 22.40 21.89 22.06 21.28 22.28 22.27 20.91 21.07
 15 時 22.02 21.54 22.11 21.36 22.28 21.87 22.09 21.26 22.10 22.30 20.97 21.09
 16 時 22.02 21.53 22.17 21.34 22.38 21.88 22.06 21.27 22.00 22.31 20.97 21.08
 17 時 22.04 21.51 22.17 21.40 22.32 21.91 22.02 21.30 21.99 22.30 21.02 21.11
 18 時 22.01 21.49 22.10 21.38 22.58 21.91 22.05 21.31 21.98 22.39 21.05 21.07
 19 時 22.02 21.46 22.08 21.07 22.43 21.90 22.03 21.32 21.98 22.52 21.04 21.10
 20 時 22.01 21.47 22.13 21.12 22.51 21.95 22.00 21.17 21.87 22.44 21.07 21.07
 21 時 22.05 21.47 22.14 21.14 22.48 21.92 21.99 21.29 21.79 22.55 21.04 21.00
 22 時 22.02 21.43 21.77 21.00 22.39 21.91 21.98 21.28 21.94 22.52 21.04 21.09
 23 時 21.98 21.43 21.73 21.33 22.39 21.86 21.99 21.27 22.16 22.36 20.99 21.00
 日最大 22.05 21.60 22.20 21.85 22.58 22.18 22.09 21.77 22.36 22.55 21.07 21.80
 日最小 21.85 21.43 21.25 21.00 22.17 21.86 21.79 21.16 21.79 22.24 20.71 20.94
 日平均 21.96 21.52 21.81 21.47 22.30 21.99 21.97 21.34 22.08 22.39 20.89 21.16

previous前日へ 翌日へnext