定地水温日報 単位:℃
 2025年10月1日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 22.17 21.52 21.37 21.72 22.28 21.81 22.11 21.57 22.73 22.38 21.08 21.47
  1 時 22.12 21.54 21.40 21.79 22.34 21.82 22.14 21.60 22.72 22.38 21.05 21.39
  2 時 22.00 21.54 21.53 21.82 22.29 21.83 22.10 21.57 22.64 22.40 21.05 21.29
  3 時 22.00 21.50 21.35 21.86 22.31 21.82 22.13 21.57 22.57 22.51 21.06 21.29
  4 時 21.93 21.51 21.57 21.85 22.25 21.79 21.99 21.58 22.33 22.53 21.02 21.27
  5 時 21.96 21.52 21.77 21.88 22.25 21.80 22.07 21.61 22.50 22.57 21.01 21.24
  6 時 21.91 21.49 21.77 21.83 22.24 21.80 22.09 21.60 22.58 22.49 21.05 21.18
  7 時 21.90 21.44 21.49 21.84 22.19 21.77 21.95 21.56 22.56 22.51 21.03 20.97
  8 時 21.97 21.49 21.41 21.68 22.21 21.75 21.89 21.56 22.51 22.60 21.02 21.15
  9 時 22.00 21.50 21.61 21.62 22.22 21.81 21.93 21.51 22.39 22.57 21.00 21.20
 10 時 22.05 21.53 21.79 21.95 22.24 21.86 21.96 21.51 22.28 22.95 21.02 21.20
 11 時 22.05 21.56 21.92 22.05 22.22 21.90 21.92 21.52 22.49 22.76 21.00 21.17
 12 時 22.05 21.63 22.01 21.92 22.22 21.93 21.97 21.73 22.48 22.77 21.02 21.34
 13 時 22.07 21.64 22.02 21.82 22.24 21.97 22.01 21.63 22.16 22.65 21.02 21.28
 14 時 22.07 21.70 22.00 21.60 22.22 22.03 22.03 21.61 22.23 22.69 21.01 21.29
 15 時 22.07 21.67 22.00 21.64 22.21 22.14 22.03 21.49 22.12 22.44 21.01 21.23
 16 時 22.07 21.71 22.05 21.65 22.25 22.21 22.00 21.61 22.05 22.51 21.01 21.54
 17 時 22.07 21.68 22.06 21.64 22.27 22.09 22.03 21.71 21.97 22.56 21.01 21.49
 18 時 22.07 21.70 22.06 21.63 22.26 22.25 22.04 21.78 22.01 22.78 21.00 21.51
 19 時 22.06 21.72 22.00 21.70 22.26 22.29 21.97 21.87 21.93 23.08 21.01 21.54
 20 時 22.06 21.73 22.06 21.94 22.28 22.33 21.86 21.88 21.94 23.05 21.01 21.87
 21 時 22.06 21.70 22.04 21.76 22.25 22.17 21.85 21.81 21.86 22.94 21.00 21.75
 22 時 22.04 21.69 21.90 21.78 22.22 22.14 21.94 21.74 21.95 22.51 21.00 21.54
 23 時 21.99 21.62 21.84 21.79 22.23 22.21 21.97 21.66 21.87 22.33 21.00 21.35
 日最大 22.17 21.73 22.06 22.05 22.34 22.33 22.14 21.88 22.73 23.08 21.08 21.87
 日最小 21.90 21.44 21.35 21.60 22.19 21.75 21.85 21.49 21.86 22.33 21.00 20.97
 日平均 22.03 21.60 21.79 21.78 22.25 21.98 22.00 21.64 22.29 22.62 21.02 21.36

previous前日へ 翌日へnext