定地水温日報 単位:℃
 2024年9月6日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 23.46 24.88 23.57 25.08 23.83 25.31 23.18 24.15 23.83 24.34 23.32 24.24
  1 時 23.46 24.87 23.60 25.11 23.62 25.33 23.10 24.06 23.90 24.45 23.32 24.24
  2 時 23.14 24.88 23.58 25.12 23.60 25.33 22.88 24.14 23.74 24.54 23.25 24.30
  3 時 22.81 24.76 23.52 25.23 23.48 25.30 22.78 24.39 23.71 24.70 23.13 24.31
  4 時 22.94 24.81 23.41 25.24 23.46 25.28 22.70 24.31 23.66 24.52 23.16 24.59
  5 時 22.94 24.80 23.37 25.20 23.40 25.31 22.75 24.02 23.48 24.41 23.23 24.63
  6 時 23.20 24.80 23.45 24.95 23.26 25.28 22.80 23.97 23.57 24.36 23.09 24.61
  7 時 23.15 24.74 23.44 24.92 23.45 25.25 22.86 24.12 23.54 24.34 23.44 24.48
  8 時 23.25 24.66 23.46 25.01 23.32 25.21 22.87 24.20 23.57 24.43 23.50 24.40
  9 時 23.28 24.67 23.46 25.06 23.27 25.24 22.92 24.31 23.57 24.32 23.26 24.65
 10 時 23.26 24.73 23.46 25.10 23.17 25.28 23.29 24.68 23.62 24.27 23.31 24.43
 11 時 23.18 24.61 23.43 25.18 23.37 25.30 23.04 24.51 23.66 24.27 23.19 24.32
 12 時 23.21 24.73 23.44 25.15 23.27 25.33 23.07 24.30 23.72 24.29 23.17 24.25
 13 時 22.85 24.83 23.46 25.24 23.46 25.35 22.80 24.27 23.55 24.27 23.12 24.46
 14 時 22.45 24.90 23.23 25.28 23.41 25.34 22.71 24.13 23.55 24.31 23.12 24.47
 15 時 22.43 24.95 23.20 25.22 23.24 25.38 22.67 24.09 23.50 24.25 23.08 24.46
 16 時 22.22 24.83 23.17 25.25 23.18 25.37 22.65 24.47 23.50 24.27 22.99 24.52
 17 時 23.09 24.78 23.21 25.05 22.98 25.37 22.62 24.42 23.49 24.32 22.91 24.57
 18 時 23.35 24.66 23.19 25.04 23.39 25.37 22.70 24.31 23.54 24.49 23.32 24.63
 19 時 23.37 24.72 23.21 25.16 23.22 25.37 22.77 24.23 23.59 24.53 23.41 24.62
 20 時 23.26 24.66 23.35 25.17 23.01 25.40 22.76 24.28 23.60 24.42 23.77 24.49
 21 時 23.16 24.46 23.37 25.20 23.19 25.44 22.85 24.38 23.69 24.52 23.72 24.49
 22 時 23.30 24.40 23.33 25.23 23.18 25.43 22.86 24.50 23.67 24.56 23.37 24.47
 23 時 23.36 24.60 23.33 24.86 23.00 25.43 22.69 24.49 23.71 24.50 23.22 24.45
 日最大 23.46 24.95 23.60 25.28 23.83 25.44 23.29 24.68 23.90 24.70 23.77 24.65
 日最小 22.22 24.40 23.17 24.86 22.98 25.21 22.62 23.97 23.48 24.25 22.91 24.24
 日平均 23.09 24.74 23.39 25.13 23.32 25.33 22.85 24.28 23.62 24.40 23.27 24.46

previous前日へ 翌日へnext