定地水温日報 単位:℃
 2024年9月24日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 21.55 23.77 20.47 23.03 22.07 24.97 21.60 23.98 23.44 24.18 22.14 23.75
  1 時 21.57 23.72 21.13 23.34 21.99 24.97 21.47 23.88 23.44 24.19 22.07 23.74
  2 時 21.61 23.34 20.80 23.04 21.93 24.97 21.40 23.74 23.58 24.10 21.96 23.70
  3 時 21.56 23.52 21.01 23.16 21.96 24.83 21.47 23.73 23.62 24.07 22.06 23.66
  4 時 21.49 23.07 20.89 23.42 21.89 24.76 21.45 23.66 23.47 24.18 22.10 23.61
  5 時 21.60 23.63 21.01 23.41 21.86 24.73 21.43 23.71 23.42 24.32 22.07 23.57
  6 時 21.60 23.56 21.40 23.36 21.86 24.71 21.47 23.67 23.27 24.37 22.18 23.50
  7 時 21.54 23.31 21.47 23.41 22.00 24.67 21.44 23.68 23.26 24.15 22.11 23.49
  8 時 21.57 23.05 21.53 23.40 21.83 24.68 21.41 23.61 23.25 24.12 22.17 23.39
  9 時 21.57 23.63 21.58 23.11 21.83 24.74 21.52 23.74 23.14 24.07 22.23 23.42
 10 時 21.52 23.50 21.82 23.14 21.85 24.74 21.58 23.80 23.06 24.26 22.12 23.47
 11 時 21.54 23.35 21.71 23.19 21.86 24.74 21.53 23.94 23.10 24.36 22.06 23.59
 12 時 21.38 23.52 21.80 23.32 21.84 24.76 21.30 23.97 23.08 24.11 22.14 23.90
 13 時 21.46 23.63 21.85 23.38 21.81 24.79 21.51 23.59 23.17 24.13 22.10 23.82
 14 時 21.56 23.76 21.86 23.46 21.83 24.81 21.60 23.80 23.11 24.12 22.05 23.75
 15 時 21.59 23.80 21.88 23.65 21.85 24.85 21.60 23.44 22.90 24.16 22.09 23.76
 16 時 21.62 23.65 21.92 23.55 21.91 24.84 21.65 23.49 22.97 24.15 22.13 23.74
 17 時 21.53 23.68 21.93 23.44 21.86 24.83 21.70 23.58 22.81 24.04 22.08 23.74
 18 時 21.51 23.60 21.89 23.50 21.79 24.84 21.70 24.01 22.80 24.02 22.03 23.76
 19 時 21.41 23.62 21.85 24.21 21.77 24.84 21.94 23.92 22.99 24.17 22.03 23.74
 20 時 21.34 23.65 21.76 24.21 21.73 24.83 22.06 24.00 23.10 24.05 22.03 23.71
 21 時 21.31 23.63 21.66 24.22 21.80 24.85 21.73 23.98 23.23 24.05 22.02 23.67
 22 時 21.33 23.64 21.49 24.19 21.86 24.84 21.65 23.99 23.26 23.92 21.98 23.64
 23 時 21.36 23.63 20.22 23.74 21.80 24.82 21.67 24.01 23.28 23.92 21.92 23.63
 日最大 21.62 23.80 21.93 24.22 22.07 24.97 22.06 24.01 23.62 24.37 22.23 23.90
 日最小 21.31 23.05 20.22 23.03 21.73 24.67 21.30 23.44 22.80 23.92 21.92 23.39
 日平均 21.51 23.55 21.46 23.50 21.87 24.81 21.58 23.79 23.20 24.13 22.08 23.66

previous前日へ 翌日へnext