定地水温日報 単位:℃
 2024年9月19日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 22.68 24.84 23.88 24.03 23.52 25.11 23.44 23.37 23.97 24.13 22.91 24.29
  1 時 22.64 24.76 23.88 23.92 23.36 25.08 23.30 23.43 23.89 24.30 23.15 24.89
  2 時 22.58 24.77 23.48 23.85 23.09 25.06 23.35 23.24 23.74 24.26 23.09 24.50
  3 時 22.55 24.32 23.74 23.91 22.90 24.47 23.32 23.26 23.77 24.23 22.83 24.64
  4 時 22.50 24.30 23.77 23.93 23.20 24.58 23.33 23.30 23.85 24.38 22.75 24.33
  5 時 22.54 24.36 23.79 24.02 23.06 24.70 23.36 23.34 23.73 24.13 22.80 24.25
  6 時 22.56 24.49 23.64 24.04 23.09 24.77 23.36 23.43 23.82 24.19 23.08 24.25
  7 時 22.59 24.63 23.38 24.04 23.02 24.83 23.37 23.35 23.89 24.16 23.20 24.25
  8 時 22.61 24.64 23.76 23.63 22.97 24.93 23.29 23.44 23.89 24.17 23.39 24.24
  9 時 22.65 24.64 23.27 24.09 23.10 25.02 23.29 23.39 23.98 24.16 23.33 24.18
 10 時 22.70 24.67 23.78 24.07 23.08 24.97 23.38 23.49 24.05 24.13 23.39 24.17
 11 時 22.70 24.76 23.27 24.15 23.28 24.87 23.16 23.55 24.06 24.35 23.68 24.38
 12 時 22.70 24.91 23.70 23.86 23.03 24.96 23.26 23.40 24.11 24.29 23.28 24.14
 13 時 22.80 24.99 23.59 23.81 23.07 24.95 23.33 23.49 24.16 24.32 22.92 24.62
 14 時 22.75 24.92 23.45 23.89 23.14 24.96 23.32 23.42 23.98 24.28 23.01 24.72
 15 時 22.81 24.66 23.64 23.87 23.12 24.95 23.35 23.41 23.90 24.17 23.02 24.36
 16 時 22.95 24.84 23.53 23.96 23.02 24.90 23.31 23.50 23.99 24.09 23.02 24.64
 17 時 23.05 24.76 23.74 24.11 23.19 24.78 23.36 23.50 23.97 24.14 23.71 24.58
 18 時 23.06 24.68 23.49 24.12 23.23 24.81 23.36 23.94 23.94 24.13 23.86 25.01
 19 時 23.05 24.43 23.42 24.29 23.29 24.92 23.41 24.00 24.03 24.13 23.80 25.21
 20 時 23.00 24.37 23.47 24.31 23.22 24.94 23.39 23.65 24.18 24.35 23.68 24.55
 21 時 22.90 24.47 23.45 24.39 23.43 25.01 23.61 23.82 24.23 24.57 23.80 24.44
 22 時 22.85 24.40 23.55 24.29 23.24 24.95 23.85 23.57 24.57 24.57 23.74 24.33
 23 時 22.74 24.57 23.63 24.32 23.36 24.95 24.11 23.58 24.51 24.29 23.87 24.28
 日最大 23.06 24.99 23.88 24.39 23.52 25.11 24.11 24.00 24.57 24.57 23.87 25.21
 日最小 22.50 24.30 23.27 23.63 22.90 24.47 23.16 23.24 23.73 24.09 22.75 24.14
 日平均 22.75 24.63 23.60 24.04 23.17 24.89 23.40 23.49 24.01 24.25 23.30 24.47

previous前日へ 翌日へnext