定地水温日報 単位:℃
 2024年9月14日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 24.14 24.57 23.88 24.50 24.10 24.10 23.38 23.26 23.88 24.68 22.88 23.86
  1 時 24.11 24.38 23.89 24.35 24.12 24.41 23.37 23.27 23.86 24.68 23.33 23.92
  2 時 24.11 24.33 23.86 24.64 24.13 24.35 23.41 23.14 23.89 24.56 23.80 23.94
  3 時 24.11 24.34 23.74 24.68 24.05 24.24 23.59 23.28 24.07 24.59 23.55 23.88
  4 時 24.14 24.35 23.80 23.69 24.11 24.34 23.51 23.32 24.08 24.45 23.44 23.51
  5 時 24.17 24.37 23.79 24.06 24.00 24.22 23.19 23.20 24.06 24.47 23.48 24.24
  6 時 24.11 24.37 23.80 24.64 23.96 24.33 23.15 23.31 24.18 24.45 23.76 24.10
  7 時 24.10 24.32 23.82 24.21 23.95 24.32 23.09 23.32 24.13 24.63 23.72 24.30
  8 時 24.13 24.39 23.80 24.56 23.89 24.19 22.99 23.60 24.07 24.67 23.38 24.46
  9 時 24.14 24.37 23.67 24.60 23.89 24.37 23.26 23.66 24.16 24.77 23.53 24.15
 10 時 24.21 24.46 23.72 23.78 23.95 24.21 23.09 23.64 24.08 24.80 23.45 24.19
 11 時 24.24 24.53 23.79 23.81 23.89 24.30 23.14 23.30 23.96 24.79 23.40 24.26
 12 時 24.23 24.56 23.80 23.47 23.87 24.43 23.09 23.15 23.95 24.73 23.18 24.40
 13 時 24.24 24.45 23.78 23.21 23.93 24.28 23.15 23.10 23.85 24.73 23.35 24.90
 14 時 24.24 24.56 23.95 23.11 24.06 24.33 23.16 23.10 23.91 24.62 23.25 24.76
 15 時 24.19 24.60 23.81 22.99 24.07 24.39 23.16 23.26 23.94 24.58 23.50 25.07
 16 時 24.13 24.67 23.78 22.86 24.04 24.46 23.15 23.23 23.88 24.70 23.64 25.98
 17 時 24.14 24.66 23.85 22.65 23.99 24.57 23.06 23.86 24.07 24.60 23.77 25.81
 18 時 24.15 24.61 23.80 22.58 23.95 24.37 23.10 24.52 24.10 24.53 23.53 25.60
 19 時 24.16 24.62 23.78 22.59 23.92 24.52 23.27 24.62 24.08 24.49 23.52 25.51
 20 時 24.21 24.67 23.67 22.99 23.97 24.56 23.26 24.59 24.04 24.54 23.46 25.51
 21 時 24.18 24.49 23.66 23.84 24.01 24.46 23.18 24.35 24.04 24.55 23.47 24.79
 22 時 24.16 24.36 23.71 24.11 23.94 24.71 23.37 23.55 24.01 24.37 23.49 25.14
 23 時 24.09 24.35 23.65 23.90 23.92 24.69 23.30 23.38 23.96 24.41 23.49 24.49
 日最大 24.24 24.67 23.95 24.68 24.13 24.71 23.59 24.62 24.18 24.80 23.80 25.98
 日最小 24.09 24.32 23.65 22.58 23.87 24.10 22.99 23.10 23.85 24.37 22.88 23.51
 日平均 24.16 24.47 23.78 23.74 23.99 24.38 23.23 23.54 24.01 24.60 23.47 24.62

previous前日へ 翌日へnext