定地水温日報 単位:℃
 2024年8月24日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 22.13 22.54 22.11 24.67 22.21 26.37 23.01 21.39 23.26 22.13 22.83 22.76
  1 時 22.14 22.77 22.26 24.38 22.64 26.17 22.91 21.42 23.32 22.10 22.38 22.51
  2 時 21.97 22.76 22.14 24.28 22.89 24.89 21.86 21.54 23.23 22.04 23.29 22.80
  3 時 21.74 22.53 22.07 24.43 22.39 25.70 22.17 21.54 23.22 22.06 22.68 22.63
  4 時 21.21 22.24 22.12 24.06 21.85 25.44 22.22 21.84 23.14 21.95 22.44 22.50
  5 時 20.88 21.74 22.12 23.92 21.53 25.01 22.03 21.59 22.99 22.01 22.40 22.61
  6 時 20.44 21.54 22.36 24.25 20.98 24.65 21.99 21.27 22.93 21.94 22.27 23.99
  7 時 20.88 21.77 22.44 24.20 20.58 23.88 21.90 21.24 23.01 21.94 21.74 22.27
  8 時 20.26 21.50 22.87 24.09 20.03 23.75 21.78 21.22 23.22 22.02 21.33 23.17
  9 時 20.14 21.62 22.92 23.28 20.05 23.80 21.69 21.20 23.20 21.89 21.68 23.28
 10 時 20.75 22.16 22.65 22.60 19.89 23.84 22.05 21.12 23.08 22.13 21.75 23.31
 11 時 21.69 21.73 22.27 22.33 20.38 23.49 22.11 21.39 23.21 22.34 21.77 23.20
 12 時 21.75 22.54 22.44 21.86 20.45 23.27 21.94 21.37 23.29 22.32 23.02 23.33
 13 時 21.82 22.79 22.54 21.88 21.09 22.99 21.93 21.76 23.08 22.13 21.90 23.06
 14 時 21.54 23.55 22.05 21.62 21.42 23.59 22.00 21.60 23.12 22.19 22.27 23.01
 15 時 21.90 23.46 22.00 21.57 23.00 23.82 21.39 21.84 23.18 22.21 23.30 24.03
 16 時 21.19 22.70 22.25 21.51 23.11 24.92 21.75 22.10 23.23 22.19 22.35 24.14
 17 時 21.11 23.05 22.20 21.83 23.07 25.04 21.67 21.73 23.10 21.74 22.36 24.31
 18 時 21.08 22.43 22.24 22.06 23.30 24.20 21.59 22.77 22.87 21.61 21.85 25.06
 19 時 22.07 21.81 22.18 22.07 23.25 23.59 22.10 22.67 22.81 22.01 22.25 25.09
 20 時 22.24 22.72 22.46 22.13 23.39 23.10 21.63 22.99 22.96 22.06 23.18 24.90
 21 時 22.37 22.37 22.55 22.44 23.43 23.38 21.72 22.21 23.32 21.75 22.41 22.91
 22 時 22.54 22.72 23.84 23.66 23.60 23.07 21.85 23.03 23.21 21.82 21.49 21.83
 23 時 21.89 23.04 23.95 24.09 23.75 22.48 21.66 23.73 23.12 21.91 21.97 21.96
 日最大 22.54 23.55 23.95 24.67 23.75 26.37 23.01 23.73 23.32 22.34 23.30 25.09
 日最小 20.14 21.50 22.00 21.51 19.89 22.48 21.39 21.12 22.81 21.61 21.33 21.83
 日平均 21.49 22.42 22.46 23.05 22.01 24.19 21.96 21.86 23.13 22.02 22.29 23.28

previous前日へ 翌日へnext