定地水温日報 単位:℃
 2024年8月13日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 22.76 20.43 24.34 23.13 23.75 25.91 23.90 22.93 24.15 23.65 22.77 23.09
  1 時 22.87 20.54 24.31 23.16 23.74 26.09 23.51 23.52 24.27 23.06 23.03 22.78
  2 時 22.83 20.52 24.31 23.01 23.73 25.99 23.67 23.39 24.29 23.32 23.14 23.13
  3 時 22.97 20.49 24.26 23.02 23.73 25.89 23.62 23.73 24.29 23.27 23.15 23.36
  4 時 22.88 20.53 24.19 23.01 23.75 25.90 23.49 23.79 24.28 23.18 23.18 23.23
  5 時 22.70 20.48 24.16 23.37 23.75 25.57 23.55 23.79 24.28 23.46 23.05 23.41
  6 時 22.41 20.82 24.12 23.27 23.72 25.34 23.25 23.70 24.25 23.59 23.14 23.92
  7 時 22.40 20.69 24.05 23.16 23.74 25.67 23.16 23.97 24.20 23.59 23.02 23.32
  8 時 22.25 20.71 23.98 23.50 23.74 25.41 23.26 24.07 24.23 23.75 23.03 23.68
  9 時 21.37 21.05 23.95 23.03 23.74 24.68 23.56 23.91 24.21 23.53 23.02 23.70
 10 時 21.69 21.54 23.90 23.73 23.74 23.94 23.46 23.70 24.20 23.63 22.98 23.53
 11 時 22.42 21.51 23.93 23.47 23.59 23.23 23.45 22.58 24.13 23.42 23.08 23.68
 12 時 22.26 21.40 23.93 23.19 23.78 23.63 23.55 22.20 24.20 23.63 23.13 23.30
 13 時 22.03 21.11 23.84 23.34 23.85 23.61 23.65 22.77 24.17 23.31 23.11 23.41
 14 時 21.97 21.42 23.78 23.71 23.85 24.40 23.60 22.35 24.21 22.91 23.13 23.31
 15 時 22.11 21.67 23.45 23.28 23.87 24.14 23.52 22.17 24.16 22.85 23.10 23.19
 16 時 22.26 21.66 23.65 23.05 23.93 24.18 23.65 22.31 24.18 22.79 23.10 22.66
 17 時 22.10 21.66 23.82 23.07 23.92 24.58 23.71 22.40 24.14 23.14 23.09 22.76
 18 時 21.97 21.81 23.71 23.10 24.00 24.37 23.79 22.93 24.08 23.13 23.01 22.92
 19 時 21.70 22.03 23.75 23.10 24.18 24.42 23.72 22.90 24.06 22.44 23.07 23.04
 20 時 20.99 21.86 23.83 23.10 24.19 24.48 23.64 22.67 23.98 22.15 23.10 22.89
 21 時 19.58 21.88 23.72 23.15 24.05 24.38 23.65 22.44 24.02 22.53 22.97 22.84
 22 時 18.90 21.89 23.78 24.20 23.52 24.26 23.63 22.51 24.02 22.35 22.97 22.87
 23 時 18.61 21.94 23.97 24.21 23.17 24.13 23.53 22.48 24.07 22.05 22.97 23.27
 日最大 22.97 22.03 24.34 24.21 24.19 26.09 23.90 24.07 24.29 23.75 23.18 23.92
 日最小 18.61 20.43 23.45 23.01 23.17 23.23 23.16 22.17 23.98 22.05 22.77 22.66
 日平均 21.83 21.24 23.95 23.31 23.79 24.76 23.56 23.05 24.17 23.11 23.06 23.22

previous前日へ 翌日へnext