定地水温日報 単位:℃
 2024年8月11日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 23.47 23.12 25.50 21.49 23.99 25.46 25.59 23.26 24.14 24.83 23.92 26.48
  1 時 23.50 24.02 25.45 21.46 24.07 25.57 25.61 23.80 24.13 25.01 23.81 26.00
  2 時 23.48 24.16 25.35 21.52 23.97 25.15 25.64 22.97 24.18 25.06 23.61 25.99
  3 時 23.55 24.29 25.39 21.59 23.95 25.06 25.42 23.31 24.21 25.24 23.57 25.85
  4 時 23.56 23.97 25.36 21.60 23.95 24.65 25.47 23.37 24.16 25.23 23.54 25.85
  5 時 23.53 23.81 25.22 21.58 23.92 24.81 25.19 23.36 23.93 25.20 23.55 25.80
  6 時 23.58 23.61 25.22 21.59 23.88 23.51 24.59 23.37 23.71 26.01 23.61 25.73
  7 時 23.62 22.99 25.00 21.60 23.88 22.18 24.37 23.52 23.81 25.30 23.65 25.69
  8 時 23.62 23.76 24.85 21.67 23.89 21.19 24.63 24.26 23.71 24.62 23.66 25.75
  9 時 23.54 24.33 25.12 21.54 23.93 20.79 24.96 23.28 23.79 24.49 23.71 24.51
 10 時 23.52 23.01 25.01 21.22 23.94 20.90 25.13 22.49 23.80 24.82 23.68 24.86
 11 時 23.48 23.05 24.98 21.01 23.89 21.93 25.26 23.85 23.83 25.05 23.76 25.07
 12 時 23.46 22.96 24.96 20.34 23.96 23.33 25.06 22.00 24.51 24.89 23.79 25.19
 13 時 23.48 23.56 24.88 20.15 23.90 23.25 24.72 22.19 24.43 24.62 23.86 24.59
 14 時 23.52 22.92 24.97 19.83 23.85 22.57 24.72 22.26 24.50 24.58 23.78 25.12
 15 時 23.58 23.50 24.86 19.75 23.85 23.38 24.63 22.00 24.48 24.47 23.71 23.51
 16 時 23.47 23.61 24.95 20.13 23.83 23.65 24.39 22.26 24.35 24.56 23.72 23.03
 17 時 23.47 23.58 24.93 20.19 23.81 23.04 24.40 22.68 24.44 24.87 23.67 23.71
 18 時 23.44 23.51 24.90 20.09 23.81 23.10 24.24 22.71 24.33 24.54 23.62 24.06
 19 時 23.42 23.61 24.86 20.85 23.82 23.02 24.34 22.97 24.38 24.46 23.55 24.04
 20 時 23.37 23.16 24.84 21.24 23.82 21.72 24.42 22.83 24.30 24.40 23.48 25.12
 21 時 23.36 22.71 24.84 22.75 23.82 21.40 24.41 23.19 24.22 23.94 23.36 24.77
 22 時 23.34 22.86 24.83 22.31 23.81 20.30 24.53 23.09 24.33 23.62 23.31 25.57
 23 時 23.36 22.81 24.85 23.29 23.81 20.30 24.60 23.38 24.40 24.40 23.23 25.49
 日最大 23.62 24.33 25.50 23.29 24.07 25.57 25.64 24.26 24.51 26.01 23.92 26.48
 日最小 23.34 22.71 24.83 19.75 23.81 20.30 24.24 22.00 23.71 23.62 23.23 23.03
 日平均 23.49 23.45 25.05 21.20 23.89 22.93 24.85 23.02 24.17 24.76 23.63 25.07

previous前日へ 翌日へnext