定地水温日報 単位:℃
 2024年5月6日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 13.20 11.68 17.09 11.99 18.63 11.92 17.70 13.07 17.25 10.77 16.79 11.09
  1 時 13.04 11.94 17.03 11.77 18.49 11.94 17.53 12.26 17.17 10.64 16.64 10.95
  2 時 12.79 11.72 17.12 11.88 18.52 11.82 17.58 11.90 17.26 10.60 16.79 10.88
  3 時 12.63 11.57 17.12 11.78 18.37 11.81 17.66 11.51 17.34 10.60 16.56 10.78
  4 時 12.67 11.61 17.10 11.80 18.39 11.70 17.61 11.35 17.22 10.64 16.76 10.74
  5 時 12.48 11.70 16.94 11.80 18.32 11.90 17.66 11.34 17.33 10.59 16.59 10.87
  6 時 12.50 11.59 17.06 11.71 18.35 11.88 17.82 11.39 17.23 10.74 16.46 11.11
  7 時 12.09 11.63 17.12 11.49 18.47 11.62 17.71 11.61 17.26 10.90 16.79 11.55
  8 時 11.72 11.88 17.13 11.20 18.33 11.80 17.64 11.90 17.27 10.99 16.71 11.41
  9 時 11.85 12.09 17.21 10.95 18.49 11.62 17.59 11.84 17.25 10.94 16.63 11.42
 10 時 11.86 12.29 17.20 10.74 18.24 11.62 17.42 12.14 17.25 10.94 16.36 11.45
 11 時 12.10 12.04 16.98 10.66 18.34 11.75 17.24 12.89 17.11 10.94 16.68 11.61
 12 時 12.86 12.10 16.79 10.63 18.31 11.33 17.10 11.77 17.27 10.89 16.76 11.91
 13 時 12.99 11.85 16.67 10.61 18.47 11.68 17.06 11.30 17.26 10.94 16.68 11.56
 14 時 12.85 12.12 16.60 10.58 18.38 11.44 17.05 11.05 17.25 10.94 16.67 11.92
 15 時 12.80 12.09 16.46 10.57 18.30 11.71 17.15 11.06 17.16 10.86 16.97 11.97
 16 時 12.51 12.26 16.50 10.58 18.44 11.79 17.16 11.03 17.10 10.68 17.06 11.92
 17 時 12.49 12.15 16.47 10.55 18.37 11.92 17.37 11.03 17.21 10.98 17.03 11.61
 18 時 12.32 11.98 16.41 10.67 18.49 12.10 17.46 11.12 17.30 11.28 17.06 11.62
 19 時 12.18 12.11 16.26 10.77 18.45 12.12 17.74 11.79 17.59 11.32 17.06 11.30
 20 時 12.07 11.63 16.32 10.73 18.37 12.25 17.79 13.35 17.66 11.20 17.04 10.95
 21 時 12.41 11.86 16.50 10.79 18.35 11.96 17.75 13.04 17.59 11.46 17.04 10.83
 22 時 12.80 11.77 16.53 10.77 18.19 12.04 17.78 11.59 17.35 11.31 16.98 10.78
 23 時 13.05 11.82 16.48 10.73 18.18 12.00 17.68 11.88 17.34 11.06 16.94 10.78
 日最大 13.20 12.29 17.21 11.99 18.63 12.25 17.82 13.35 17.66 11.46 17.06 11.97
 日最小 11.72 11.57 16.26 10.55 18.18 11.33 17.05 11.03 17.10 10.59 16.36 10.74
 日平均 12.51 11.90 16.80 11.07 18.39 11.82 17.51 11.80 17.29 10.93 16.79 11.29

previous前日へ 翌日へnext