定地水温日報 単位:℃
 2024年5月10日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 12.07 11.49 16.21 10.95 16.20 11.82 16.91 11.46 17.17 11.07 15.25 11.26
  1 時 12.01 11.46 16.02 10.95 16.11 11.90 16.96 11.37 17.14 11.04 15.11 11.14
  2 時 11.83 11.32 15.86 11.01 16.15 11.80 17.14 11.33 17.09 11.09 15.03 11.16
  3 時 11.65 11.41 15.74 10.87 16.16 11.79 17.11 11.31 16.81 11.15 14.97 11.14
  4 時 11.58 11.21 16.14 10.97 16.14 11.79 16.98 11.33 17.07 11.15 14.97 11.06
  5 時 11.60 11.22 16.11 10.89 16.15 11.80 17.05 11.31 17.01 11.11 14.89 11.05
  6 時 11.66 11.05 15.90 10.86 16.20 11.66 17.13 11.19 17.09 11.03 14.87 11.04
  7 時 11.76 11.19 15.83 10.84 16.24 11.84 16.94 11.34 17.12 11.22 14.95 10.99
  8 時 12.12 11.51 15.97 10.93 16.20 11.80 17.07 11.43 17.16 11.21 14.98 10.92
  9 時 12.05 11.67 15.97 10.96 16.25 11.95 16.90 11.50 16.89 11.27 14.96 11.02
 10 時 12.17 11.75 16.49 10.97 16.35 11.89 16.92 11.64 16.69 11.35 15.12 10.99
 11 時 12.29 12.15 16.73 11.01 16.40 11.96 16.91 12.03 16.61 11.34 15.20 11.05
 12 時 12.10 12.73 16.90 11.09 16.45 12.01 16.93 12.11 16.72 11.34 15.40 11.10
 13 時 12.05 12.85 16.90 11.72 16.56 12.03 16.49 11.83 16.86 11.30 15.52 11.17
 14 時 11.72 12.97 16.82 11.74 16.77 12.12 16.27 11.72 16.83 11.41 15.66 11.49
 15 時 11.62 12.60 16.85 11.79 16.89 12.78 16.45 12.38 16.83 11.30 15.62 12.68
 16 時 11.63 12.67 16.78 11.82 16.99 11.89 16.70 12.54 17.05 11.66 15.71 11.84
 17 時 11.31 12.30 16.67 11.77 16.65 12.05 16.88 11.91 16.91 11.16 15.71 11.31
 18 時 11.39 12.35 16.59 11.68 16.69 11.92 16.84 11.34 16.92 11.45 15.75 11.09
 19 時 11.36 12.24 16.56 11.28 16.56 11.66 16.91 11.54 17.04 11.26 15.76 10.89
 20 時 11.35 11.63 16.59 11.22 16.78 11.61 16.92 11.44 16.94 11.04 15.67 10.89
 21 時 11.30 12.03 16.53 11.05 16.46 11.65 17.01 11.39 17.10 11.30 15.70 10.96
 22 時 11.60 11.81 16.53 11.08 16.53 11.61 17.13 11.36 17.00 11.22 15.62 11.14
 23 時 11.38 11.88 16.52 11.08 16.60 11.64 17.10 11.33 16.94 11.32 15.60 11.76
 日最大 12.29 12.97 16.90 11.82 16.99 12.78 17.14 12.54 17.17 11.66 15.76 12.68
 日最小 11.30 11.05 15.74 10.84 16.11 11.61 16.27 11.19 16.61 11.03 14.87 10.89
 日平均 11.73 11.90 16.38 11.19 16.44 11.87 16.90 11.59 16.96 11.24 15.33 11.21

previous前日へ 翌日へnext