定地水温日報 単位:℃
 2024年4月20日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 9.73 10.50 14.00 10.37 14.80 11.83 15.29 10.27 16.28 9.82 15.07 9.24
  1 時 9.32 10.24 13.95 10.44 14.80 11.84 15.27 10.30 16.22 9.73 15.04 9.31
  2 時 9.22 10.18 13.84 10.41 14.81 11.78 15.27 10.27 16.40 9.62 14.95 9.53
  3 時 9.16 10.31 13.75 10.35 14.80 11.65 15.31 10.20 16.33 9.64 14.89 9.49
  4 時 9.13 10.28 13.64 10.31 14.81 11.67 15.35 10.31 16.27 10.05 14.79 9.48
  5 時 9.09 10.22 13.57 10.39 14.79 11.72 15.26 10.38 16.32 9.97 14.76 9.45
  6 時 9.14 10.28 13.63 10.40 14.81 11.74 15.30 10.41 15.85 9.90 14.72 9.46
  7 時 9.23 10.26 13.56 10.43 14.80 11.62 15.27 10.42 15.87 9.92 14.75 9.45
  8 時 9.08 10.25 13.60 10.46 14.81 11.70 15.23 10.41 15.56 9.92 14.68 9.49
  9 時 9.20 10.47 13.65 10.68 14.85 11.85 15.20 10.37 16.02 9.94 14.71 9.57
 10 時 9.05 10.54 13.85 10.64 14.93 11.56 15.30 10.82 16.03 9.91 14.73 9.64
 11 時 8.96 10.81 14.11 10.56 14.94 11.94 15.33 10.81 15.93 9.80 14.77 9.67
 12 時 8.98 10.86 14.22 10.47 14.98 11.52 15.19 10.92 16.02 9.80 14.84 9.70
 13 時 9.09 10.84 14.23 10.16 14.87 11.46 15.30 10.34 16.10 9.88 14.91 9.72
 14 時 9.13 10.79 14.41 9.97 15.20 11.59 15.34 10.34 16.20 10.03 15.00 9.73
 15 時 9.29 10.90 14.46 9.87 15.08 11.99 15.23 10.30 16.27 10.03 14.99 9.70
 16 時 9.16 10.91 14.58 9.85 15.22 11.69 15.16 10.38 16.28 10.07 15.17 10.07
 17 時 9.39 11.01 14.54 9.85 15.09 11.79 15.10 10.49 16.20 10.22 15.12 10.11
 18 時 9.56 10.76 14.43 9.85 15.17 11.76 15.09 10.16 16.21 10.05 15.11 10.13
 19 時 9.26 10.79 14.36 9.79 15.20 11.94 15.18 10.27 16.13 10.09 15.04 10.19
 20 時 9.32 10.97 14.29 9.81 15.24 11.82 15.05 10.37 16.16 10.07 14.96 10.24
 21 時 9.23 11.12 14.36 9.90 15.27 11.89 15.19 10.58 15.97 10.14 14.91 10.27
 22 時 9.33 10.88 14.37 9.97 15.33 12.02 15.19 10.66 15.87 10.20 14.81 10.47
 23 時 9.29 10.71 14.36 10.07 15.33 12.03 15.15 10.78 15.86 10.20 14.75 10.50
 日最大 9.73 11.12 14.58 10.68 15.33 12.03 15.35 10.92 16.40 10.22 15.17 10.50
 日最小 8.96 10.18 13.56 9.79 14.79 11.46 15.05 10.16 15.56 9.62 14.68 9.24
 日平均 9.22 10.62 14.07 10.21 15.00 11.77 15.23 10.44 16.10 9.96 14.89 9.78

previous前日へ 翌日へnext