定地水温日報 単位:℃
 2024年12月29日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 9.60 9.94 13.59 16.47 10.83 16.38 11.00 14.16 10.82 12.23 13.48 14.05
  1 時 9.55 9.94 13.51 16.64 10.53 16.40 11.01 14.18 10.80 12.21 14.04 14.05
  2 時 9.49 9.93 13.48 16.67 10.86 16.30 10.99 14.15 10.78 12.18 14.11 14.09
  3 時 9.52 9.91 13.44 16.74 10.57 16.24 10.98 14.12 10.77 12.19 14.05 13.88
  4 時 9.50 9.90 13.33 16.69 11.44 15.94 10.98 14.18 10.75 12.19 13.87 14.12
  5 時 9.50 9.91 13.39 16.71 12.66 16.60 10.98 14.14 10.73 12.49 13.74 14.14
  6 時 9.53 9.87 13.44 16.71 12.58 15.96 10.97 14.09 10.68 13.69 13.76 14.10
  7 時 9.49 9.90 13.67 16.71 12.39 16.22 10.99 14.11 10.69 12.56 13.73 14.08
  8 時 9.48 9.86 13.83 16.68 13.73 16.18 10.92 14.14 10.68 12.16 13.65 13.98
  9 時 9.36 9.86 14.14 16.64 13.51 16.58 10.78 14.12 10.68 12.22 13.39 14.17
 10 時 9.28 9.88 14.32 16.62 13.95 16.11 10.75 14.16 10.70 12.31 13.38 14.26
 11 時 9.25 10.07 14.32 16.61 14.10 16.66 10.99 14.15 10.71 12.35 13.50 14.16
 12 時 9.33 10.05 14.72 16.62 14.45 16.64 10.99 14.06 10.73 12.37 13.43 14.29
 13 時 9.34 10.39 14.86 16.67 15.17 16.58 10.96 14.16 10.72 13.05 13.79 14.38
 14 時 9.42 10.28 14.97 16.81 14.94 16.60 10.94 14.17 10.70 13.60 14.17 14.48
 15 時 9.40 10.33 15.37 16.80 15.20 16.71 10.94 14.24 10.67 12.90 14.25 14.42
 16 時 9.07 10.11 15.34 16.86 14.80 16.46 10.94 14.18 10.65 12.38 14.18 14.40
 17 時 9.02 10.30 15.38 16.83 14.80 16.52 10.81 14.16 10.64 12.20 14.04 14.37
 18 時 8.99 10.14 15.36 16.80 14.84 16.51 10.94 14.20 10.66 12.24 13.98 14.34
 19 時 9.11 10.22 15.33 16.80 15.35 16.48 10.97 14.12 10.52 12.18 13.81 14.19
 20 時 8.80 10.19 15.30 16.86 15.47 16.38 10.50 14.06 10.42 12.14 13.86 14.07
 21 時 9.31 10.04 15.30 16.85 15.66 16.43 10.98 14.12 10.35 12.08 13.75 14.05
 22 時 9.38 10.07 15.34 16.84 15.11 16.72 11.02 14.11 10.26 12.06 13.76 14.08
 23 時 9.58 10.12 15.29 16.82 15.29 16.66 11.02 14.10 10.22 11.99 13.49 13.98
 日最大 9.60 10.39 15.38 16.86 15.66 16.72 11.02 14.24 10.82 13.69 14.25 14.48
 日最小 8.80 9.86 13.33 16.47 10.53 15.94 10.50 14.06 10.22 11.99 13.38 13.88
 日平均 9.35 10.05 14.46 16.73 13.68 16.43 10.93 14.14 10.64 12.42 13.80 14.17

previous前日へ 翌日へnext